- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 63 de 151
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Parcel·la | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| GAR0008 | Garatge / Pàrquing | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20.000€ | ||
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25.500€ | ||
| LOC0057 | Local comercial | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65.000€ | ||
| EST0003 | Estudi | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130.000€ | ||
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19.990€ | ||
| PIS0127 | Apartament | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240.000€ | |
| AP0015 | Apartament | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370.000€ | |
| PIS0109 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| ATC0011 | Àtic | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420.000€ | |
| AP0018 | Àtic | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360.000€ | |
| AP0014 | Apartament | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| PIS0285 | Pis | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153.000€ | |
| ATC0014 | Àtic | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149.000€ | |
| PIS0107 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| AP0012 | Apartament | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126.000€ | |
| PIS0304 | Pis | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277.000€ | |
| AP0008 | Estudi | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350.000€ | ||
| AP0026 | Pis | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735.000€ | |
| PIS0101 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298.000€ | |
| PIS0274 | Pis | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240.000€ | |
| PIS0312 | Pis | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499.900€ | |
| AP0010 | Apartament | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176.000€ | |
| AP0027 | Apartament | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835.000€ | |
| PIS0314 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229.000€ | |
| PIS0024 | Pis | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS0284 | Pis | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450.000€ | |
| PIS0102 | Pis | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0281 | Pis | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205.000€ | |
| PIS0310 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550.000€ | |
| PIS0075 | Pis | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315.000€ | |
| PIS0114 | Pis | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175.000€ | |
| PIS0141 | Pis | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589.000€ | |
| PIS0340 | Pis | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869.000€ | |
| PIS0015 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299.900€ | |
| PIS0100 | Pis | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Pis | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| PIS0155 | Pis | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165.000€ | |
| PIS0297 | Pis | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Pis | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| PIS0291 | Pis | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212.500€ | |
| PIS0341 | Pis | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349.000€ | |
| PIS0253 | Pis | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514.500€ | |
| PIS0072 | Pis | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293.000€ | |
| PIS0157 | Pis | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183.000€ | |
| PIS0335 | Pis | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319.900€ | |
| OFI0015 | Oficina | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319.900€ | |
| PIS0003 | Pis | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379.900€ | |
| PIS151 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439.900€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95.000€ | |
| PIS0263 | Pis | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399.000€ | |
| PIS0169 | Pis | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Pis | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0125 | Pis | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450.000€ | |
| PIS0305 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ |
Mostrant 1 a 63 de 151