- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 63 de 151
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edifici | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4.000.000€ | ||
| PIS0041 | Oficina | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| OFI0015 | Oficina | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319.900€ | |
| SOL0003 | Solar Urbà | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| PIS0002 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379.900€ | |
| PIS0015 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299.900€ | |
| PIS0017 | Pis | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| PIS0033 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1.650.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0062 | Pis | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3.355.000€ | |
| PIS0064 | Pis | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| PIS0065 | Pis | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865.000€ | |
| PIS0069 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0072 | Pis | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293.000€ | |
| PIS0073 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319.900€ | |
| PIS0075 | Pis | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315.000€ | |
| PIS0076 | Pis | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650.000€ | |
| PIS0083 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214.000€ | |
| PIS0085 | Pis | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| PIS0089 | Pis | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259.000€ | |
| OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0101 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298.000€ | |
| PIS0102 | Pis | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339.000€ | |
| PIS0107 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| PIS0109 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| PIS0114 | Pis | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175.000€ | |
| PIS0115 | Pis | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359.000€ | |
| PIS0123 | Pis | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410.000€ | |
| PIS0125 | Pis | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450.000€ | |
| PIS0128 | Pis | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169.000€ | |
| PIS0132 | Pis | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279.000€ | |
| PIS0138 | Pis | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735.000€ | |
| PIS0141 | Pis | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589.000€ | |
| PIS0145 | Pis | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795.000€ | |
| ATC0010 | Pis | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569.000€ | |
| PIS0147 | Pis | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209.000€ | |
| PIS0151 | Pis | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470.000€ | |
| PIS0155 | Pis | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165.000€ | |
| PIS0156 | Pis | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469.000€ | |
| PIS0157 | Pis | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183.000€ | |
| PIS151 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439.900€ | |
| PIS0169 | Pis | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299.000€ | |
| PIS0173 | Pis | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0175 | Pis | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| PIS0182 | Pis | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0184 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515.000€ | |
| PIS0253 | Pis | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514.500€ | |
| PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0261 | Pis | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2.420.000€ | |
| PIS0263 | Pis | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399.000€ | |
| PIS0274 | Pis | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240.000€ | |
| PIS0305 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ |
Mostrant 1 a 63 de 151