- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 63 de 151
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Pis | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| PIS0169 | Pis | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299.000€ | |
| PIS0089 | Pis | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259.000€ | |
| PIS0175 | Pis | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0263 | Pis | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399.000€ | |
| PIS0017 | Pis | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| CHA0017 | Casa / Xalet | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297.000€ | |
| PIS0155 | Pis | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165.000€ | |
| PIS0128 | Pis | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0040 | Local comercial | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0041 | Oficina | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0314 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229.000€ | |
| AP0010 | Apartament | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| PIS0033 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0069 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0083 | Pis | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214.000€ | |
| NAV0003 | Nau | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189.000€ | |
| PIS0125 | Pis | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450.000€ | |
| ATC0011 | Àtic | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479.000€ | |
| PIS0085 | Pis | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| ATC0009 | Àtic | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459.000€ | |
| PIS0157 | Pis | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183.000€ | |
| NAV0004 | Nau | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4.000.000€ | ||
| PIS0292 | Pis | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4.000.000€ | ||
| PIS0343 | Dúplex | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379.000€ | |
| PIS0297 | Pis | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319.000€ | |
| GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25.500€ | ||
| PIS0317 | Pis | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4.350.000€ | |
| AP0027 | Apartament | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835.000€ | |
| PIS0340 | Pis | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510.000€ | |
| PIS0127 | Apartament | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240.000€ | |
| ATC0020 | Àtic | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880.000€ | |
| PIS0335 | Pis | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899.000€ | |
| PIS0107 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| PIS0109 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| PIS0184 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515.000€ | |
| PIS0310 | Pis | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550.000€ | |
| PIS0145 | Pis | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795.000€ | |
| PIS0261 | Pis | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2.420.000€ | |
| AP0026 | Pis | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735.000€ | |
| PIS0141 | Pis | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589.000€ | |
| PIS0360 | Pis | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4.795.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645.000€ | |
| PIS0115 | Pis | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359.000€ | |
| PIS0289 | Pis | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599.000€ | |
| PIS0334 | Pis | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1.285.000€ | |
| PIS0336 | Pis | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1.245.000€ | |
| PIS0321 | Pis | Madrid Puente de Vallecas-Palomeras Sureste | 2 | 98 | 33 | 358.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95.000€ | |
| PIS0147 | Pis | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209.000€ | |
| AP0014 | Apartament | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379.900€ | |
| PIS0015 | Pis | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299.900€ |
Mostrant 1 a 63 de 151