- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 63 fra 102
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Forretningslokale | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20.000€/måned | ||
| NAV0002 | Lagerbygning | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20.000€/måned | ||
| LOC0064 | Forretningslokale | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | 12.000€/måned | ||
| LOC0023 | Forretningslokale | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | 9.500€/måned | ||
| LOC0015 | Forretningslokale | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | 6.700€/måned | ||
| OFI0001 | Kontorlokale | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | 5.300€/måned | ||
| LOC0062 | Forretningslokale | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | 4.800€/måned | ||
| LOC0073 | Forretningslokale | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | 4.750€/måned | ||
| PIS0011 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | 4.000€/måned | |
| loc0029 | Forretningslokale | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | 4.000€/måned | ||
| PIS0082 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | 3.800€/måned | |
| PIS0338 | Lejlighed | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | 3.800€/måned | |
| LOC0004 | Forretningslokale | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | 3.500€/måned | ||
| PIS0159 | Lejlighed | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | 3.300€/måned | |
| PIS0315 | Lejlighed | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | 3.200€/måned | |
| OFI0014 | Kontorlokale | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | 3.000€/måned | ||
| LOC0013 | Forretningslokale | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | 3.000€/måned | ||
| PIS0356 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 2.950€/måned | |
| DUP0011 | Duplex | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | 2.900€/måned | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | 2.850€/måned | |
| PIS0179 | Lejlighed | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | 2.800€/måned | |
| LOC0070 | Forretningslokale | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | 2.800€/måned | ||
| PIS0352 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | 2.800€/måned | |
| PIS0042 | Kontorlokale | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | 2.750€/måned | |
| PIS0079 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | 2.700€/måned | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | 2.600€/måned | |
| LOC0036 | Forretningslokale | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | 2.550€/måned | ||
| PIS0142 | Lejlighed | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | 2.400€/måned | |
| PIS0311 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | 2.300€/måned | |
| AP0007 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | 2.200€/måned | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 2.100€/måned | ||
| PIS0283 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | 2.100€/måned | |
| PIS0070 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | 1.900€/måned | |
| LOC0027 | Forretningslokale | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | 1.900€/måned | ||
| pis0251 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | 1.900€/måned | |
| LOC0044 | Forretningslokale | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | 1.850€/måned | ||
| PIS0137 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | 1.800€/måned | |
| AP0013 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | 1.800€/måned | |
| AP0017 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | 1.800€/måned | |
| PIS0273 | Lejlighed | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | 1.800€/måned | |
| LOC0072 | Forretningslokale | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | 1.800€/måned | ||
| AP0025 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | 1.700€/måned | |
| PIS0027 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | 1.650€/måned | |
| ATC0006 | Penthouse lejlighed | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | 1.600€/måned | |
| PIS0054 | Lejlighed | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | 1.550€/måned | |
| PIS0013 | Lejlighed | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1.500€/måned | |
| PIS0105 | Lejlighed | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | 1.500€/måned | |
| PIS0124 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | 1.500€/måned | |
| OFI0019 | Kontorlokale | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1.500€/måned | |
| LOC0032 | Forretningslokale | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | 1.500€/måned | ||
| OFI0028 | Kontorlokale | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | 1.500€/måned | ||
| PIS0121 | Lejlighed | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | 1.450€/måned | |
| OFI0017 | Kontorlokale | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | 1.450€/måned | ||
| PIS0028 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | 1.400€/måned | |
| PIS0067 | Lejlighed | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | 1.400€/måned | |
| PIS0086 | Lejlighed | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | 1.400€/måned | |
| PIS0087 | Lejlighed | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | 1.400€/måned | |
| PIS0120 | Lejlighed | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | 1.400€/måned | |
| PIS0162 | Lejlighed | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | 1.400€/måned | |
| PIS0298 | Lejlighed | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | 1.400€/måned | |
| PIS0014A | Lejlighed | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | 1.390€/måned | |
| PIS0178 | Lejlighed | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | 1.350€/måned | |
| PIS0323 | Lejlighed | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | 1.350€/måned |
fremvisning 1 til 63 fra 102