- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 63 fra 151
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1.499.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95.000€ | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473.000€ | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3.990.000€ | |
| CHA0036 | Rækkehus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310.000€ | |||
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450.000€ | |
| CHA0003 | Villa | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1.049.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| PIS0065 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865.000€ | |
| ADO0009 | Rækkehus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490.000€ | |
| AP0008 | Studio lejlighed | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350.000€ | ||
| PIS0002 | Lejlighed | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510.000€ | |
| PIS0014 | Lejlighed | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379.900€ | |
| PIS0015 | Lejlighed | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299.900€ | |
| PIS0017 | Lejlighed | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| GAR0002 | Garage / parkering | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19.990€ | ||
| PIS0033 | Lejlighed | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1.650.000€ | |
| PIS0039 | Lejlighed | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0040 | Forretningslokale | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0041 | Kontorlokale | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212.000€ | |
| loc0010 | Forretningslokale | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329.000€ | ||
| PIS0062 | Lejlighed | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3.355.000€ | |
| PIS0064 | Lejlighed | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335.000€ | |
| PIS0069 | Lejlighed | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0072 | Lejlighed | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293.000€ | |
| PIS0073 | Lejlighed | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319.900€ | |
| PIS0075 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315.000€ | |
| PIS0076 | Lejlighed | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650.000€ | |
| ATC0005 | Penthouse lejlighed | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0083 | Lejlighed | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214.000€ | |
| PIS0085 | Lejlighed | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| PIS0089 | Lejlighed | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259.000€ | |
| OFI0015 | Kontorlokale | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319.900€ | |
| OFI003 | Lejlighed | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| EST0003 | Studio lejlighed | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130.000€ | ||
| PIS0101 | Lejlighed | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298.000€ | |
| PIS0102 | Lejlighed | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339.000€ | |
| PIS0107 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| PIS0109 | Lejlighed | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| AP0010 | Lejlighed | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176.000€ | |
| PIS0114 | Lejlighed | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175.000€ | |
| PIS0115 | Lejlighed | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359.000€ | |
| ATC0009 | Penthouse lejlighed | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459.000€ | |
| PIS0123 | Lejlighed | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410.000€ |
fremvisning 1 til 63 fra 151