- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 63 von 102
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Geschäftslokal | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20.000€/Monat | ||
| NAV0002 | Industriehalle | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20.000€/Monat | ||
| LOC0064 | Geschäftslokal | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | 12.000€/Monat | ||
| LOC0023 | Geschäftslokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | 9.500€/Monat | ||
| LOC0015 | Geschäftslokal | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | 6.700€/Monat | ||
| OFI0001 | Büro | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | 5.300€/Monat | ||
| LOC0062 | Geschäftslokal | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | 4.800€/Monat | ||
| LOC0073 | Geschäftslokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | 4.750€/Monat | ||
| PIS0011 | Wohnung | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | 4.000€/Monat | |
| loc0029 | Geschäftslokal | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | 4.000€/Monat | ||
| PIS0082 | Wohnung | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | 3.800€/Monat | |
| PIS0338 | Wohnung | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | 3.800€/Monat | |
| LOC0004 | Geschäftslokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | 3.500€/Monat | ||
| PIS0159 | Wohnung | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | 3.300€/Monat | |
| PIS0315 | Wohnung | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | 3.200€/Monat | |
| OFI0014 | Büro | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | 3.000€/Monat | ||
| LOC0013 | Geschäftslokal | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | 3.000€/Monat | ||
| PIS0356 | Penthaus | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 2.950€/Monat | |
| DUP0011 | Duplex | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | 2.900€/Monat | |
| ATC0002 | Penthaus | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | 2.850€/Monat | |
| PIS0179 | Wohnung | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | 2.800€/Monat | |
| LOC0070 | Geschäftslokal | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | 2.800€/Monat | ||
| PIS0352 | Wohnung | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | 2.800€/Monat | |
| PIS0042 | Büro | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | 2.750€/Monat | |
| PIS0079 | Wohnung | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | 2.700€/Monat | |
| ATC0003 | Penthaus | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | 2.600€/Monat | |
| LOC0036 | Geschäftslokal | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | 2.550€/Monat | ||
| PIS0142 | Wohnung | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | 2.400€/Monat | |
| PIS0311 | Wohnung | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | 2.300€/Monat | |
| AP0007 | Wohnung | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | 2.200€/Monat | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 2.100€/Monat | ||
| PIS0283 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | 2.100€/Monat | |
| PIS0070 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | 1.900€/Monat | |
| LOC0027 | Geschäftslokal | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | 1.900€/Monat | ||
| pis0251 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | 1.900€/Monat | |
| LOC0044 | Geschäftslokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | 1.850€/Monat | ||
| PIS0137 | Wohnung | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | 1.800€/Monat | |
| AP0013 | Wohnung | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | 1.800€/Monat | |
| AP0017 | Apartment | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | 1.800€/Monat | |
| PIS0273 | Wohnung | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | 1.800€/Monat | |
| LOC0072 | Geschäftslokal | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | 1.800€/Monat | ||
| AP0025 | Apartment | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | 1.700€/Monat | |
| PIS0027 | Wohnung | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | 1.650€/Monat | |
| ATC0006 | Penthaus | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | 1.600€/Monat | |
| PIS0054 | Wohnung | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | 1.550€/Monat | |
| PIS0013 | Wohnung | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1.500€/Monat | |
| PIS0105 | Wohnung | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | 1.500€/Monat | |
| PIS0124 | Wohnung | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | 1.500€/Monat | |
| OFI0019 | Büro | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1.500€/Monat | |
| LOC0032 | Geschäftslokal | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | 1.500€/Monat | ||
| OFI0028 | Büro | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | 1.500€/Monat | ||
| PIS0121 | Wohnung | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | 1.450€/Monat | |
| OFI0017 | Büro | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | 1.450€/Monat | ||
| PIS0028 | Wohnung | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | 1.400€/Monat | |
| PIS0067 | Wohnung | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | 1.400€/Monat | |
| PIS0086 | Wohnung | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | 1.400€/Monat | |
| PIS0087 | Wohnung | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | 1.400€/Monat | |
| PIS0120 | Wohnung | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | 1.400€/Monat | |
| PIS0162 | Wohnung | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | 1.400€/Monat | |
| PIS0298 | Wohnung | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | 1.400€/Monat | |
| PIS0014A | Wohnung | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | 1.390€/Monat | |
| PIS0178 | Wohnung | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | 1.350€/Monat | |
| PIS0323 | Wohnung | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | 1.350€/Monat |
Gefunden 1 bis 63 von 102