- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 63 von 151
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645.000€ | |
| PIS0039 | Wohnung | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0040 | Geschäftslokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0041 | Büro | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1.049.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3.990.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450.000€ | |
| CHA0003 | Villa | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339.000€ | |
| PIS0062 | Wohnung | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3.355.000€ | |
| OFI003 | Wohnung | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1.650.000€ | |
| PIS0065 | Wohnung | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865.000€ | |
| PIS0089 | Wohnung | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1.499.000€ | |
| PIS0138 | Wohnung | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297.000€ | |
| PIS0145 | Wohnung | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795.000€ | |
| PIS0173 | Wohnung | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0175 | Wohnung | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0182 | Wohnung | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479.000€ | |
| PIS0306 | Wohnung | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0292 | Wohnung | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550.000€ | |
| CHA0036 | Reihenhaus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619.000€ | |
| PIS0317 | Wohnung | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4.350.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Wohnung | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Wohnung | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| PIS0353 | Wohnung | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526.900€ | |
| AP0030 | Wohnung | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1.150.000€ | |
| PIS0360 | Wohnung | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4.795.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| PIS0064 | Wohnung | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335.000€ | |
| PIS0072 | Wohnung | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293.000€ | |
| PIS0075 | Wohnung | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339.000€ | |
| PIS0114 | Wohnung | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175.000€ | |
| PIS0115 | Wohnung | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459.000€ | |
| PIS0123 | Wohnung | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410.000€ | |
| PIS0125 | Wohnung | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450.000€ | |
| PIS0128 | Wohnung | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279.000€ | |
| PIS0147 | Wohnung | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209.000€ | |
| PIS0151 | Wohnung | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470.000€ | |
| PIS0261 | Wohnung | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2.420.000€ | |
| GEM18 | Penthaus | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1.600.000€ | |
| PIS0301 | Wohnung | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1.199.000€ | |
| PIS0305 | Wohnung | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255.000€ | |
| PIS0307 | Wohnung | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245.000€ | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495.000€ | |
| PIS0334 | Wohnung | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1.285.000€ | |
| PIS0336 | Wohnung | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1.245.000€ |
Gefunden 1 bis 63 von 151