- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 63 von 151
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19.990€ | ||
| GAR0008 | Garage / Parkplatz | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25.500€ | ||
| SV ZAMORA SP | Wohnung | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| LOC0057 | Geschäftslokal | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80.000€ | ||
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126.000€ | |
| EST0003 | Studio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130.000€ | ||
| PIS0004 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| ATC0014 | Penthaus | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149.000€ | |
| PIS0285 | Wohnung | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153.000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Wohnung | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| PIS0155 | Wohnung | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165.000€ | |
| PIS0128 | Wohnung | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169.000€ | |
| AP0014 | Apartment | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Wohnung | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| PIS0114 | Wohnung | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180.000€ | |
| PIS0157 | Wohnung | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189.000€ | |
| PIS0281 | Wohnung | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205.000€ | |
| PIS0147 | Wohnung | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212.000€ | |
| PIS0291 | Wohnung | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212.500€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0069 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0083 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214.000€ | |
| PIS0109 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| PIS0314 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229.000€ | |
| PIS0102 | Wohnung | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0127 | Apartment | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240.000€ | |
| PIS0274 | Wohnung | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240.000€ | |
| EST0010 | Studio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244.000€ | ||
| ofi 0027 | Studio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244.000€ | ||
| PIS0307 | Wohnung | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245.000€ | |
| PIS0107 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| PIS0305 | Wohnung | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255.000€ | |
| PIS0089 | Wohnung | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| PIS0175 | Wohnung | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0173 | Wohnung | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| PIS0064 | Wohnung | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| PIS0304 | Wohnung | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277.000€ | |
| PIS0132 | Wohnung | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279.000€ | |
| PIS0100 | Wohnung | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Wohnung | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| LOC0063 | Geschäftslokal | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285.000€ | ||
| PIS0017 | Wohnung | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| PIS0072 | Wohnung | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297.000€ | |
| PIS0101 | Wohnung | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298.000€ | |
| LOC0038 | Geschäftslokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299.000€ | ||
| PIS0169 | Wohnung | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299.000€ | |
| PIS0182 | Wohnung | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299.900€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 63 von 151