- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 63 von 151
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Wohnung | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270.000€ | |
| PIS0169 | Wohnung | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299.000€ | |
| PIS0089 | Wohnung | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259.000€ | |
| PIS0175 | Wohnung | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0263 | Wohnung | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399.000€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297.000€ | |
| PIS0155 | Wohnung | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165.000€ | |
| PIS0128 | Wohnung | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169.000€ | |
| PIS0039 | Wohnung | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0040 | Geschäftslokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0041 | Büro | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0314 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229.000€ | |
| AP0010 | Apartment | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0069 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214.000€ | |
| PIS0083 | Wohnung | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189.000€ | |
| PIS0125 | Wohnung | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450.000€ | |
| ATC0011 | Penthaus | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479.000€ | |
| PIS0085 | Wohnung | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| ATC0009 | Penthaus | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459.000€ | |
| PIS0157 | Wohnung | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183.000€ | |
| NAV0004 | Industriehalle | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4.000.000€ | ||
| PIS0292 | Wohnung | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550.000€ | |
| EDF0003 | Gebäude | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4.000.000€ | ||
| PIS0343 | Duplex | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379.000€ | |
| PIS0297 | Wohnung | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319.000€ | |
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25.500€ | ||
| PIS0317 | Wohnung | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4.350.000€ | |
| AP0027 | Apartment | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835.000€ | |
| PIS0340 | Wohnung | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510.000€ | |
| PIS0127 | Apartment | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240.000€ | |
| ATC0020 | Penthaus | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880.000€ | |
| PIS0335 | Wohnung | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899.000€ | |
| PIS0107 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| PIS0109 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218.400€ | |
| PIS0184 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515.000€ | |
| PIS0310 | Wohnung | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550.000€ | |
| PIS0145 | Wohnung | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795.000€ | |
| PIS0261 | Wohnung | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2.420.000€ | |
| AP0026 | Wohnung | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735.000€ | |
| PIS0141 | Wohnung | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589.000€ | |
| PIS0360 | Wohnung | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4.795.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645.000€ | |
| PIS0115 | Wohnung | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359.000€ | |
| PIS0289 | Wohnung | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599.000€ | |
| PIS0334 | Wohnung | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1.285.000€ | |
| PIS0336 | Wohnung | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1.245.000€ | |
| PIS0321 | Wohnung | Madrid Puente de Vallecas-Palomeras Sureste | 2 | 98 | 33 | 358.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95.000€ | |
| PIS0147 | Wohnung | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209.000€ | |
| AP0014 | Apartment | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379.900€ | |
| PIS0015 | Wohnung | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299.900€ |
Gefunden 1 bis 63 von 151