- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Omakotitalo | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| PIS0360 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4795000€ | |
| PIS0317 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4350000€ | |
| NAV0004 | Tehdashalli | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4000000€ | ||
| EDF0003 | Rakennus | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4000000€ | ||
| LUX0006 | Luksus talo | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3990000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3355000€ | |
| PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| PIS0261 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2420000€ | |
| ATC0012 | Kattohuoneisto | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1980000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| GEM18 | Kattohuoneisto | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1600000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1499000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0334 | Kerrostalo | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1285000€ | |
| PIS0357 | Kattohuoneisto | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1257000€ | |
| PIS0336 | Kerrostalo | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1245000€ | |
| PIS0505 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| PIS0301 | Kerrostalo | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1199000€ | |
| AP0030 | Kerrostalo | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1150000€ | |
| PIS0326 | Kerrostalo | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1100000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1049000€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| PIS0335 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899000€ | |
| ATC0020 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880000€ | |
| PIS0340 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869000€ | |
| PIS0065 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865000€ | |
| AP0027 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835000€ | |
| PIS0145 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795000€ | |
| PIS0138 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| AP0026 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735000€ | |
| PIS0506 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0517 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Liikehuoneisto | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Toimisto | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645000€ | |
| CHA0036 | Paritalo | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619000€ | |
| PIS0289 | Kerrostalo | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599000€ | |
| PIS0141 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| ATC0010 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0292 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550000€ | |
| PIS0310 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550000€ | |
| PIS0353 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526900€ | |
| PIS0184 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515000€ | |
| PIS0253 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| PIS0312 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499900€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473000€ | |
| PIS0151 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470000€ | |
| PIS0156 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469000€ | |
| ATC0009 | Kattohuoneisto | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450000€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450000€ | |
| PIS0284 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151