- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 102
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20000€/Kuukausi | ||
| NAV0002 | Tehdashalli | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20000€/Kuukausi | ||
| LOC0064 | Liikehuoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | 12000€/Kuukausi | ||
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | 9500€/Kuukausi | ||
| LOC0015 | Liikehuoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | 6700€/Kuukausi | ||
| OFI0001 | Toimisto | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | 5300€/Kuukausi | ||
| LOC0062 | Liikehuoneisto | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | 4800€/Kuukausi | ||
| LOC0073 | Liikehuoneisto | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | 4750€/Kuukausi | ||
| PIS0011 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | 4000€/Kuukausi | |
| loc0029 | Liikehuoneisto | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | 4000€/Kuukausi | ||
| PIS0082 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | 3800€/Kuukausi | |
| PIS0338 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | 3800€/Kuukausi | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | 3500€/Kuukausi | ||
| PIS0159 | Kerrostalo | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | 3300€/Kuukausi | |
| PIS0315 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | 3200€/Kuukausi | |
| OFI0014 | Toimisto | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | 3000€/Kuukausi | ||
| LOC0013 | Liikehuoneisto | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | 3000€/Kuukausi | ||
| PIS0356 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 2950€/Kuukausi | |
| DUP0011 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | 2900€/Kuukausi | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | 2850€/Kuukausi | |
| PIS0179 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | 2800€/Kuukausi | |
| LOC0070 | Liikehuoneisto | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | 2800€/Kuukausi | ||
| PIS0352 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | 2800€/Kuukausi | |
| PIS0042 | Toimisto | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | 2750€/Kuukausi | |
| PIS0079 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | 2700€/Kuukausi | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | 2600€/Kuukausi | |
| LOC0036 | Liikehuoneisto | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | 2550€/Kuukausi | ||
| PIS0142 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | 2400€/Kuukausi | |
| PIS0311 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | 2300€/Kuukausi | |
| AP0007 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | 2200€/Kuukausi | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 2100€/Kuukausi | ||
| PIS0283 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | 2100€/Kuukausi | |
| PIS0070 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | 1900€/Kuukausi | |
| LOC0027 | Liikehuoneisto | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | 1900€/Kuukausi | ||
| pis0251 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | 1900€/Kuukausi | |
| LOC0044 | Liikehuoneisto | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | 1850€/Kuukausi | ||
| PIS0137 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | 1800€/Kuukausi | |
| AP0013 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | 1800€/Kuukausi | |
| AP0017 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | 1800€/Kuukausi | |
| PIS0273 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | 1800€/Kuukausi | |
| LOC0072 | Liikehuoneisto | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | 1800€/Kuukausi | ||
| AP0025 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | 1700€/Kuukausi | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | 1650€/Kuukausi | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | 1600€/Kuukausi | |
| PIS0054 | Kerrostalo | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | 1550€/Kuukausi | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1500€/Kuukausi | |
| PIS0105 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | 1500€/Kuukausi | |
| PIS0124 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | 1500€/Kuukausi | |
| OFI0019 | Toimisto | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1500€/Kuukausi | |
| LOC0032 | Liikehuoneisto | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | 1500€/Kuukausi | ||
| OFI0028 | Toimisto | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | 1500€/Kuukausi | ||
| PIS0121 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | 1450€/Kuukausi | |
| OFI0017 | Toimisto | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | 1450€/Kuukausi | ||
| PIS0028 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0067 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0086 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0087 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0120 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0162 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0298 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | 1400€/Kuukausi | |
| PIS0014A | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | 1390€/Kuukausi | |
| PIS0178 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | 1350€/Kuukausi | |
| PIS0323 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | 1350€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 63 102