- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| loc0010 | Liikehuoneisto | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| AP0008 | Yksiö | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350000€ | ||
| EST0003 | Yksiö | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310000€ | |||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80000€ | ||
| LOC0038 | Liikehuoneisto | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299000€ | ||
| LOC0057 | Liikehuoneisto | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65000€ | ||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20000€ | ||
| LOC0063 | Liikehuoneisto | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285000€ | ||
| EST0010 | Yksiö | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244000€ | ||
| ofi 0027 | Yksiö | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244000€ | ||
| NAV0004 | Tehdashalli | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4000000€ | ||
| EDF0003 | Rakennus | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4000000€ | ||
| PIS0015 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319900€ | |
| OFI0015 | Toimisto | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319900€ | |
| PIS0101 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189000€ | |
| PIS0107 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| PIS0127 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| PIS0157 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| AP0018 | Kattohuoneisto | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360000€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420000€ | |
| PIS0184 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515000€ | |
| PIS0284 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450000€ | |
| PIS0285 | Kerrostalo | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153000€ | |
| PIS0297 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319000€ | |
| PIS0304 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277000€ | |
| PIS0314 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229000€ | |
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| PIS0326 | Kerrostalo | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1100000€ | |
| ATC0020 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880000€ | |
| AP0027 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835000€ | |
| PIS0340 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869000€ | |
| PIS0343 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490000€ | |
| PIS0069 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0083 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95000€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| PIS0141 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| ATC0010 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0155 | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| PIS0156 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469000€ | |
| PIS151 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439900€ | |
| PIS0169 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0253 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151