- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tontti | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| LOC0057 | Liikehuoneisto | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65000€ | ||
| EST0003 | Yksiö | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| PIS0127 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| ATC0011 | Kattohuoneisto | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420000€ | |
| AP0018 | Kattohuoneisto | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| PIS0285 | Kerrostalo | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149000€ | |
| PIS0107 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| PIS0304 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277000€ | |
| AP0008 | Yksiö | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350000€ | ||
| AP0026 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735000€ | |
| PIS0101 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| PIS0274 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240000€ | |
| PIS0312 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499900€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| AP0027 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835000€ | |
| PIS0314 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449000€ | |
| PIS0284 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450000€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| PIS0281 | Kerrostalo | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205000€ | |
| PIS0310 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550000€ | |
| PIS0075 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175000€ | |
| PIS0141 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| PIS0340 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869000€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ | |
| PIS0100 | Kerrostalo | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Kerrostalo | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| PIS0155 | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| PIS0297 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Kerrostalo | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| ATC0005 | Kattohuoneisto | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260000€ | |
| PIS0291 | Kerrostalo | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212500€ | |
| PIS0341 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349000€ | |
| PIS0253 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| PIS0072 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293000€ | |
| PIS0157 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| PIS0335 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319900€ | |
| OFI0015 | Toimisto | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319900€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS151 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439900€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95000€ | |
| PIS0263 | Kerrostalo | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399000€ | |
| PIS0169 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Kerrostalo | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151