- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| NAV0004 | Tehdashalli | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4000000€ | ||
| EDF0003 | Rakennus | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4000000€ | ||
| NAV0003 | Tehdashalli | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3990000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3355000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Omakotitalo | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1499000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645000€ | |
| loc0010 | Liikehuoneisto | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| ADO0006 | Paritalo | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1049000€ | |
| PIS0360 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4795000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Liikehuoneisto | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Toimisto | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479000€ | |
| CHA0036 | Paritalo | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619000€ | |
| PIS0317 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4350000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180000€ | |
| GEM18 | Kattohuoneisto | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1600000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495000€ | |
| ATC0009 | Kattohuoneisto | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649000€ | |
| PIS0173 | Kerrostalo | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265000€ | |
| PIS0261 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2420000€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| ATC0012 | Kattohuoneisto | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1980000€ | |
| PIS0357 | Kattohuoneisto | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1257000€ | |
| PIS0145 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795000€ | |
| PIS0182 | Kerrostalo | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299000€ | |
| LOC0063 | Liikehuoneisto | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285000€ | ||
| PIS0064 | Kerrostalo | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270000€ | |
| AP0030 | Kerrostalo | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1150000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335000€ | |
| PIS0065 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865000€ | |
| PIS0115 | Kerrostalo | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359000€ | |
| PIS0123 | Kerrostalo | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0138 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| ADO0009 | Paritalo | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300000€ | |
| PIS0301 | Kerrostalo | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1199000€ | |
| PIS0343 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220000€ | |
| PIS0292 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0353 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526900€ | |
| PIS0128 | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169000€ | |
| ATC0010 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0089 | Kerrostalo | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255000€ | |
| PIS0307 | Kerrostalo | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245000€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286900€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339000€ | |
| PIS0505 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151