- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Kerrostalo | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| PIS0326 | Kerrostalo | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1100000€ | |
| PIS0317 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4350000€ | |
| PIS0334 | Kerrostalo | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1285000€ | |
| PIS0261 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2420000€ | |
| PIS0340 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869000€ | |
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| ATC0020 | Kattohuoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880000€ | |
| PIS0335 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149000€ | |
| PIS0289 | Kerrostalo | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20000€ | ||
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0360 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4795000€ | |
| PIS0353 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526900€ | |
| ARBOLEDA ARG | Kerrostalo | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0291 | Kerrostalo | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212500€ | |
| PIS0357 | Kattohuoneisto | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1257000€ | |
| LOC0057 | Liikehuoneisto | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65000€ | ||
| ATC0012 | Kattohuoneisto | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1980000€ | |
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| AP0026 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735000€ | |
| loc0010 | Liikehuoneisto | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| PIS0157 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| PIS0343 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Kerrostalo | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Kerrostalo | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ | |
| GEM18 | Kattohuoneisto | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1600000€ | |
| PIS0141 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| PIS0506 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0517 | Kerrostalo | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725000€ | |
| PIS0341 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349000€ | |
| PIS0169 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| LOC0063 | Liikehuoneisto | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285000€ | ||
| PIS0024 | Kerrostalo | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310000€ | |||
| PIS0304 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277000€ | |
| PIS0064 | Kerrostalo | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270000€ | |
| PIS0138 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| PIS0147 | Kerrostalo | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209000€ | |
| EST0003 | Yksiö | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PIS0127 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| AP0008 | Yksiö | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350000€ | ||
| PIS0106 | Kerrostalo | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297000€ | |
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80000€ | ||
| AP0027 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835000€ | |
| PIS0065 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865000€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| AP0018 | Kattohuoneisto | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151