- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286900€ | |
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| PIS0033 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Liikehuoneisto | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Toimisto | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| loc0010 | Liikehuoneisto | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| PIS0062 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3355000€ | |
| PIS0064 | Kerrostalo | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335000€ | |
| PIS0069 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0072 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319900€ | |
| PIS0075 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| ATC0005 | Kattohuoneisto | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0083 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214000€ | |
| PIS0085 | Kerrostalo | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269000€ | |
| PIS0089 | Kerrostalo | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259000€ | |
| OFI0015 | Toimisto | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319900€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| EST0003 | Yksiö | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PIS0101 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339000€ | |
| PIS0107 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175000€ | |
| PIS0115 | Kerrostalo | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359000€ | |
| ATC0009 | Kattohuoneisto | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| PIS0123 | Kerrostalo | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410000€ | |
| PIS0125 | Kerrostalo | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450000€ | |
| PIS0127 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| PIS0128 | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279000€ | |
| PIS0138 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| PIS0141 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589000€ | |
| PIS0145 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795000€ | |
| ATC0010 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569000€ | |
| PIS0147 | Kerrostalo | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80000€ | ||
| PIS0151 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470000€ | |
| LOC0038 | Liikehuoneisto | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299000€ | ||
| PIS0155 | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| PIS0156 | Kerrostalo | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469000€ | |
| PIS0157 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| PIS151 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439900€ | |
| PIS0169 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| PIS0173 | Kerrostalo | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151