- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Omakotitalo | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1499000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3990000€ | |
| CHA0036 | Paritalo | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310000€ | |||
| CHA0037 | Omakotitalo | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1049000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| PIS0065 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865000€ | |
| ADO0009 | Paritalo | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490000€ | |
| AP0008 | Yksiö | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350000€ | ||
| PIS0002 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379900€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286900€ | |
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| PIS0033 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0040 | Liikehuoneisto | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| PIS0041 | Toimisto | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| loc0010 | Liikehuoneisto | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| PIS0062 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3355000€ | |
| PIS0064 | Kerrostalo | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335000€ | |
| PIS0069 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0072 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293000€ | |
| PIS0073 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319900€ | |
| PIS0075 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| ATC0005 | Kattohuoneisto | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349000€ | |
| PIS0083 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214000€ | |
| PIS0085 | Kerrostalo | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269000€ | |
| PIS0089 | Kerrostalo | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259000€ | |
| OFI0015 | Toimisto | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319900€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| EST0003 | Yksiö | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PIS0101 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339000€ | |
| PIS0107 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175000€ | |
| PIS0115 | Kerrostalo | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359000€ | |
| ATC0009 | Kattohuoneisto | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459000€ | |
| PIS0123 | Kerrostalo | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151