- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19990€ | ||
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25500€ | ||
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| LOC0057 | Liikehuoneisto | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80000€ | ||
| CHA0009 | Omakotitalo | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| EST0003 | Yksiö | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PIS0004 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149000€ | |
| PIS0285 | Kerrostalo | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153000€ | |
| SV RECESVINTO SP | Kerrostalo | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| PIS0155 | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165000€ | |
| PIS0128 | Kerrostalo | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Kerrostalo | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175000€ | |
| AP0010 | Huoneisto | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180000€ | |
| PIS0157 | Kerrostalo | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189000€ | |
| PIS0281 | Kerrostalo | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205000€ | |
| PIS0147 | Kerrostalo | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212000€ | |
| PIS0291 | Kerrostalo | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212500€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0069 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214000€ | |
| PIS0083 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214000€ | |
| PIS0109 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218400€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220000€ | |
| PIS0314 | Kerrostalo | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229000€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0127 | Huoneisto | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240000€ | |
| PIS0274 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240000€ | |
| EST0010 | Yksiö | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244000€ | ||
| ofi 0027 | Yksiö | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244000€ | ||
| PIS0307 | Kerrostalo | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245000€ | |
| PIS0107 | Kerrostalo | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255000€ | |
| PIS0089 | Kerrostalo | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260000€ | |
| ATC0005 | Kattohuoneisto | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260000€ | |
| PIS0175 | Kerrostalo | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260000€ | |
| PIS0173 | Kerrostalo | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265000€ | |
| PIS0085 | Kerrostalo | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269000€ | |
| PIS0064 | Kerrostalo | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270000€ | |
| PIS0304 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279000€ | |
| PIS0100 | Kerrostalo | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Kerrostalo | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ | |
| LOC0063 | Liikehuoneisto | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285000€ | ||
| PIS0017 | Kerrostalo | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286900€ | |
| PIS0072 | Kerrostalo | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297000€ | |
| PIS0101 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298000€ | |
| LOC0038 | Liikehuoneisto | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299000€ | ||
| PIS0169 | Kerrostalo | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299000€ | |
| PIS0182 | Kerrostalo | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299000€ | |
| PIS0015 | Kerrostalo | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299900€ | |
| ADO0009 | Paritalo | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151