- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 63 151
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Omakotitalo | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339000€ | |
| OFI003 | Kerrostalo | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439000€ | |
| GEM18 | Kattohuoneisto | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1600000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255000€ | |
| PIS0307 | Kerrostalo | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245000€ | |
| CHA0036 | Paritalo | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619000€ | |
| SV ZAMORA SP | Kerrostalo | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Kerrostalo | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163000€ | |
| CHA0038 | Omakotitalo | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Kerrostalo | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Kerrostalo | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Kerrostalo | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Omakotitalo | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5300000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473000€ | |
| PIS0182 | Kerrostalo | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299000€ | |
| PIS0123 | Kerrostalo | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410000€ | |
| EST0010 | Yksiö | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244000€ | ||
| ofi 0027 | Yksiö | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244000€ | ||
| PIS0291 | Kerrostalo | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212500€ | |
| PIS0100 | Kerrostalo | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280000€ | |
| PIS0301 | Kerrostalo | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1199000€ | |
| PIS0236 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1354000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1364000€ | |
| PIS0258 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1349000€ | |
| PIS0305 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1459000€ | |
| PIS0306 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2469000€ | |
| PIS0505 | Kerrostalo | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1245000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1499000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449000€ | |
| PIS0102 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240000€ | |
| PIS0353 | Kerrostalo | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526900€ | |
| EST0003 | Yksiö | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130000€ | ||
| PIS0326 | Kerrostalo | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1100000€ | |
| AP0030 | Kerrostalo | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1150000€ | |
| ATC0012 | Kattohuoneisto | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1980000€ | |
| PIS0138 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735000€ | |
| AP0018 | Kattohuoneisto | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360000€ | |
| GAR0008 | Autotalli/Paikka | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20000€ | ||
| PIS0253 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514500€ | |
| PIS0312 | Kerrostalo | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499900€ | |
| AP0008 | Yksiö | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350000€ | ||
| AP0015 | Huoneisto | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490000€ | |
| PIS0065 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1650000€ | |
| PIS0075 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315000€ | |
| PIS0076 | Kerrostalo | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650000€ | |
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80000€ | ||
| PIS0285 | Kerrostalo | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149000€ | |
| PIS0341 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349000€ | |
| PIS0284 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450000€ | |
| LOC0057 | Liikehuoneisto | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65000€ | ||
| PIS0274 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240000€ | |
| PIS0304 | Kerrostalo | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277000€ | |
| PIS0173 | Kerrostalo | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66900€ | |||
| loc0010 | Liikehuoneisto | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329000€ | ||
| AP0012 | Huoneisto | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339000€ | |
| PIS0132 | Kerrostalo | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279000€ |
Näytä sivu 1 mihin 63 151