- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 63 de 102
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Locaux | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20 000 €/mois | ||
| NAV0002 | Halles industrielles | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20 000 €/mois | ||
| LOC0064 | Locaux | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | 12 000 €/mois | ||
| LOC0023 | Locaux | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | 9 500 €/mois | ||
| LOC0015 | Locaux | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | 6 700 €/mois | ||
| OFI0001 | Bureau | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | 5 300 €/mois | ||
| LOC0062 | Locaux | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | 4 800 €/mois | ||
| LOC0073 | Locaux | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | 4 750 €/mois | ||
| PIS0011 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | 4 000 €/mois | |
| loc0029 | Locaux | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | 4 000 €/mois | ||
| PIS0082 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | 3 800 €/mois | |
| PIS0338 | Grand Appartement | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | 3 800 €/mois | |
| LOC0004 | Locaux | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | 3 500 €/mois | ||
| PIS0159 | Grand Appartement | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | 3 300 €/mois | |
| PIS0315 | Grand Appartement | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | 3 200 €/mois | |
| OFI0014 | Bureau | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | 3 000 €/mois | ||
| LOC0013 | Locaux | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | 3 000 €/mois | ||
| PIS0356 | Penthouse | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 2 950 €/mois | |
| DUP0011 | Duplex | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | 2 900 €/mois | |
| ATC0002 | Penthouse | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | 2 850 €/mois | |
| PIS0179 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | 2 800 €/mois | |
| LOC0070 | Locaux | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | 2 800 €/mois | ||
| PIS0352 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | 2 800 €/mois | |
| PIS0042 | Bureau | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | 2 750 €/mois | |
| PIS0079 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | 2 700 €/mois | |
| ATC0003 | Penthouse | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | 2 600 €/mois | |
| LOC0036 | Locaux | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | 2 550 €/mois | ||
| PIS0142 | Grand Appartement | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | 2 400 €/mois | |
| PIS0311 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | 2 300 €/mois | |
| AP0007 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | 2 200 €/mois | |
| LOC0006 | Locaux | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 2 100 €/mois | ||
| PIS0283 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | 2 100 €/mois | |
| PIS0070 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | 1 900 €/mois | |
| LOC0027 | Locaux | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | 1 900 €/mois | ||
| pis0251 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | 1 900 €/mois | |
| LOC0044 | Locaux | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | 1 850 €/mois | ||
| PIS0137 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | 1 800 €/mois | |
| AP0013 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | 1 800 €/mois | |
| AP0017 | Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | 1 800 €/mois | |
| PIS0273 | Grand Appartement | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | 1 800 €/mois | |
| LOC0072 | Locaux | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | 1 800 €/mois | ||
| AP0025 | Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | 1 700 €/mois | |
| PIS0027 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | 1 650 €/mois | |
| ATC0006 | Penthouse | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | 1 600 €/mois | |
| PIS0054 | Grand Appartement | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | 1 550 €/mois | |
| PIS0013 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1 500 €/mois | |
| PIS0105 | Grand Appartement | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | 1 500 €/mois | |
| PIS0124 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | 1 500 €/mois | |
| OFI0019 | Bureau | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1 500 €/mois | |
| LOC0032 | Locaux | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | 1 500 €/mois | ||
| OFI0028 | Bureau | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | 1 500 €/mois | ||
| PIS0121 | Grand Appartement | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | 1 450 €/mois | |
| OFI0017 | Bureau | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | 1 450 €/mois | ||
| PIS0028 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | 1 400 €/mois | |
| PIS0067 | Grand Appartement | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | 1 400 €/mois | |
| PIS0086 | Grand Appartement | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | 1 400 €/mois | |
| PIS0087 | Grand Appartement | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | 1 400 €/mois | |
| PIS0120 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | 1 400 €/mois | |
| PIS0162 | Grand Appartement | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | 1 400 €/mois | |
| PIS0298 | Grand Appartement | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | 1 400 €/mois | |
| PIS0014A | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | 1 390 €/mois | |
| PIS0178 | Grand Appartement | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | 1 350 €/mois | |
| PIS0323 | Grand Appartement | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | 1 350 €/mois |
De la 1 à 63 de 102