- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 63 de 151
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV ZAMORA SP | Grand Appartement | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| NAV0004 | Halles industrielles | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4 000 000 € | ||
| EDF0003 | Immeuble | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4 000 000 € | ||
| NAV0003 | Halles industrielles | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3 990 000 € | |
| PIS0062 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1 499 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645 000 € | |
| loc0010 | Locaux | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329 000 € | ||
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1 049 000 € | |
| PIS0360 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4 795 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Locaux | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | Bureau | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479 000 € | |
| CHA0036 | Maison mitoyenne | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619 000 € | |
| PIS0317 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4 350 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0306 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| CHA0003 | Villa | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180 000 € | |
| GEM18 | Penthouse | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1 600 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649 000 € | |
| PIS0173 | Grand Appartement | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265 000 € | |
| PIS0261 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2 420 000 € | |
| OFI003 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| ATC0012 | Penthouse | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1 980 000 € | |
| PIS0357 | Penthouse | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1 257 000 € | |
| PIS0145 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795 000 € | |
| PIS0182 | Grand Appartement | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299 000 € | |
| LOC0063 | Locaux | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285 000 € | ||
| PIS0064 | Grand Appartement | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| AP0030 | Grand Appartement | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1 150 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335 000 € | |
| PIS0065 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865 000 € | |
| PIS0115 | Grand Appartement | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| PIS0123 | Grand Appartement | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410 000 € | |
| PIS0236 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0138 | Grand Appartement | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735 000 € | |
| ADO0009 | Maison mitoyenne | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300 000 € | |
| PIS0301 | Grand Appartement | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1 199 000 € | |
| PIS0343 | Duplex | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0292 | Grand Appartement | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550 000 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0353 | Grand Appartement | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526 900 € | |
| PIS0128 | Grand Appartement | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| ATC0010 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569 000 € | |
| PIS0089 | Grand Appartement | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0258 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS0305 | Grand Appartement | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255 000 € | |
| PIS0307 | Grand Appartement | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245 000 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339 000 € | |
| PIS0505 | Grand Appartement | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| PIS0033 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € |
De la 1 à 63 de 151