- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 63 de 151
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| GAR0002 | Garage / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| PIS0033 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Locaux | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | Bureau | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| loc0010 | Locaux | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329 000 € | ||
| PIS0062 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| PIS0064 | Grand Appartement | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335 000 € | |
| PIS0069 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0072 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0073 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| PIS0075 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| PIS0076 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0083 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214 000 € | |
| PIS0085 | Grand Appartement | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0089 | Grand Appartement | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| OFI0015 | Bureau | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| OFI003 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| EST0003 | Studio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| PIS0101 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| PIS0102 | Grand Appartement | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339 000 € | |
| PIS0107 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| PIS0109 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| AP0010 | Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| PIS0114 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0115 | Grand Appartement | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| PIS0123 | Grand Appartement | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410 000 € | |
| PIS0125 | Grand Appartement | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450 000 € | |
| PIS0127 | Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240 000 € | |
| AP0012 | Appartement | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126 000 € | |
| PIS0128 | Grand Appartement | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| PIS0132 | Grand Appartement | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279 000 € | |
| PIS0138 | Grand Appartement | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735 000 € | |
| GAR0004 | Garage / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25 500 € | ||
| PIS0141 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589 000 € | |
| PIS0145 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795 000 € | |
| ATC0010 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569 000 € | |
| PIS0147 | Grand Appartement | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209 000 € | |
| AP0014 | Appartement | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| LOC0034 | Locaux | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80 000 € | ||
| PIS0151 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470 000 € | |
| LOC0038 | Locaux | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299 000 € | ||
| PIS0155 | Grand Appartement | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| AP0015 | Appartement | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370 000 € | |
| PIS0156 | Grand Appartement | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469 000 € | |
| PIS0157 | Grand Appartement | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183 000 € | |
| PIS151 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439 900 € | |
| PIS0169 | Grand Appartement | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299 000 € | |
| PIS0173 | Grand Appartement | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265 000 € |
De la 1 à 63 de 151