- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 63 de 151
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180 000 € | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1 499 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3 990 000 € | |
| CHA0036 | Maison mitoyenne | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619 000 € | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310 000 € | |||
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450 000 € | |
| CHA0003 | Villa | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1 049 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66 900 € | |||
| PIS0065 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865 000 € | |
| ADO0009 | Maison mitoyenne | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490 000 € | |
| AP0008 | Studio | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350 000 € | ||
| PIS0002 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| GAR0002 | Garage / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| PIS0033 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Locaux | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | Bureau | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| loc0010 | Locaux | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329 000 € | ||
| PIS0062 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| PIS0064 | Grand Appartement | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335 000 € | |
| PIS0069 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0072 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0073 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| PIS0075 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| PIS0076 | Grand Appartement | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0083 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214 000 € | |
| PIS0085 | Grand Appartement | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0089 | Grand Appartement | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| OFI0015 | Bureau | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| OFI003 | Grand Appartement | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| EST0003 | Studio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| PIS0101 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| PIS0102 | Grand Appartement | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339 000 € | |
| PIS0107 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| PIS0109 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| AP0010 | Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| PIS0114 | Grand Appartement | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0115 | Grand Appartement | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| PIS0123 | Grand Appartement | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410 000 € |
De la 1 à 63 de 151