- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 63 de 151
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0064 | Grand Appartement | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| PIS0169 | Grand Appartement | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299 000 € | |
| PIS0089 | Grand Appartement | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| PIS0175 | Grand Appartement | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0263 | Grand Appartement | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399 000 € | |
| PIS0017 | Grand Appartement | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297 000 € | |
| PIS0155 | Grand Appartement | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| PIS0128 | Grand Appartement | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Locaux | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | Bureau | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0314 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229 000 € | |
| AP0010 | Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0033 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0069 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0083 | Grand Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189 000 € | |
| PIS0125 | Grand Appartement | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450 000 € | |
| ATC0011 | Penthouse | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479 000 € | |
| PIS0085 | Grand Appartement | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| PIS0157 | Grand Appartement | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183 000 € | |
| NAV0004 | Halles industrielles | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4 000 000 € | ||
| PIS0292 | Grand Appartement | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550 000 € | |
| EDF0003 | Immeuble | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4 000 000 € | ||
| PIS0343 | Duplex | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379 000 € | |
| PIS0297 | Grand Appartement | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319 000 € | |
| GAR0004 | Garage / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25 500 € | ||
| PIS0317 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4 350 000 € | |
| AP0027 | Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835 000 € | |
| PIS0340 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0127 | Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240 000 € | |
| ATC0020 | Penthouse | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880 000 € | |
| PIS0335 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899 000 € | |
| PIS0107 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| PIS0109 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| PIS0184 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515 000 € | |
| PIS0310 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550 000 € | |
| PIS0145 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795 000 € | |
| PIS0261 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2 420 000 € | |
| AP0026 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735 000 € | |
| PIS0141 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589 000 € | |
| PIS0360 | Grand Appartement | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4 795 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645 000 € | |
| PIS0115 | Grand Appartement | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| PIS0289 | Grand Appartement | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599 000 € | |
| PIS0334 | Grand Appartement | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1 285 000 € | |
| PIS0336 | Grand Appartement | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1 245 000 € | |
| PIS0321 | Grand Appartement | Madrid Puente de Vallecas-Palomeras Sureste | 2 | 98 | 33 | 358 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| PIS0147 | Grand Appartement | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209 000 € | |
| AP0014 | Appartement | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| PIS0014 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0015 | Grand Appartement | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € |
De la 1 à 63 de 151