- Sort by
- Price: Cheap first | More expensive first
- Bedrooms: Less bedrooms first | More bedrooms first
- Living area: Smaller first | Larger first
- Plot size: Smaller first | Larger first
- Pictures: With more photos first | With less photos first
- Area: A - Z | Z - A
- Reduced price: Have dropped more | Have dropped less
- Type: A - Z | Z - A
Showing 1 to 63 of 151
Filter results
| Ref | Type | Area | Bedrooms | Constructed area | Pictures | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartment | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | €212,000 | |
| AP0010 | Apartment | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | €176,000 | |
| PIS0127 | Apartment | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | €240,000 | |
| AP0012 | Apartment | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | €126,000 | |
| AP0014 | Apartment | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | €170,000 | |
| AP0015 | Apartment | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | €370,000 | |
| AP0027 | Apartment | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | €835,000 | |
| CHA0003 | Villa | El Boalo | 5 | 250 | 45 | €339,000 | |
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | €95,000 | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | €1,499,000 | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | €297,000 | |
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | €180,000 | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | €645,000 | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | €479,000 | |
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | €649,000 | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | €495,000 | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | €5,300,000 | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | €473,000 | |
| AP0008 | Studio | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | €350,000 | ||
| EST0003 | Studio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | €130,000 | ||
| EST0010 | Studio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | €244,000 | ||
| ofi 0027 | Studio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | €244,000 | ||
| PAR0002 | Plot | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | €310,000 | |||
| LUX0006 | Luxury Villa | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | €3,990,000 | |
| PIS0040 | Commercial property | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699,000 | |
| loc0010 | Commercial property | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | €329,000 | ||
| LOC0034 | Commercial property | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | €80,000 | ||
| LOC0038 | Commercial property | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | €299,000 | ||
| LOC0057 | Commercial property | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | €65,000 | ||
| LOC0063 | Commercial property | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | €285,000 | ||
| GAR0002 | Garage | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | €19,990 | ||
| GAR0004 | Garage | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | €25,500 | ||
| GAR0008 | Garage | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | €20,000 | ||
| NAV0003 | Warehouse | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | €189,000 | |
| NAV0004 | Warehouse | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | €4,000,000 | ||
| ATC0005 | Penthouse | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | €260,000 | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | €459,000 | |
| AP0018 | Penthouse | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | €360,000 | |
| ATC0011 | Penthouse | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | €420,000 | |
| ATC0012 | Penthouse | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | €1,980,000 | |
| ATC0014 | Penthouse | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | €149,000 | |
| GEM18 | Penthouse | Madrid | 3 | 247 | 21 | €1,600,000 | |
| ATC0020 | Penthouse | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | €880,000 | |
| PIS0357 | Penthouse | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | €1,257,000 | |
| ADO0001 | Terraced House | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | €450,000 | |
| ADO0006 | Terraced House | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | €1,049,000 | |
| ADO0009 | Terraced House | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | €300,000 | |
| CHA0036 | Terraced House | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | €619,000 | |
| DUP0002 | Duplex | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | €335,000 | |
| DUP0004 | Duplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | €349,000 | |
| PIS0343 | Duplex | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | €379,000 | |
| PIS0002 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | €220,000 | |
| PIS0003 | Flat | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | €319,000 | |
| PIS0004 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | €143,000 | |
| PIS0005 | Flat | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | €260,000 | |
| PIS0010 | Flat | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | €510,000 | |
| PIS0014 | Flat | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | €379,900 | |
| PIS0015 | Flat | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | €299,900 | |
| PIS0017 | Flat | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | €286,900 | |
| PIS0033 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | €214,000 | |
| PIS0035 | Flat | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | €490,000 | |
| PIS0037 | Flat | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | €1,650,000 | |
| PIS0039 | Flat | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699,000 |
Showing 1 to 63 of 151