- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 da 102
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Locali commercialie | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20.000€/mese | ||
| NAV0002 | Capannone industriali | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20.000€/mese | ||
| LOC0064 | Locali commercialie | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | 12.000€/mese | ||
| LOC0023 | Locali commercialie | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | 9.500€/mese | ||
| LOC0015 | Locali commercialie | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | 6.700€/mese | ||
| OFI0001 | Ufficio | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | 5.300€/mese | ||
| LOC0062 | Locali commercialie | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | 4.800€/mese | ||
| LOC0073 | Locali commercialie | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | 4.750€/mese | ||
| PIS0011 | Appartamento | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | 4.000€/mese | |
| loc0029 | Locali commercialie | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | 4.000€/mese | ||
| PIS0082 | Appartamento | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | 3.800€/mese | |
| PIS0338 | Appartamento | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | 3.800€/mese | |
| LOC0004 | Locali commercialie | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | 3.500€/mese | ||
| PIS0159 | Appartamento | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | 3.300€/mese | |
| PIS0315 | Appartamento | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | 3.200€/mese | |
| OFI0014 | Ufficio | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | 3.000€/mese | ||
| LOC0013 | Locali commercialie | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | 3.000€/mese | ||
| PIS0356 | Attico | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 2.950€/mese | |
| DUP0011 | Duplex | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | 2.900€/mese | |
| ATC0002 | Attico | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | 2.850€/mese | |
| PIS0179 | Appartamento | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | 2.800€/mese | |
| LOC0070 | Locali commercialie | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | 2.800€/mese | ||
| PIS0352 | Appartamento | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | 2.800€/mese | |
| PIS0042 | Ufficio | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | 2.750€/mese | |
| PIS0079 | Appartamento | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | 2.700€/mese | |
| ATC0003 | Attico | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | 2.600€/mese | |
| LOC0036 | Locali commercialie | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | 2.550€/mese | ||
| PIS0142 | Appartamento | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | 2.400€/mese | |
| PIS0311 | Appartamento | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | 2.300€/mese | |
| AP0007 | Appartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | 2.200€/mese | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 2.100€/mese | ||
| PIS0283 | Appartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | 2.100€/mese | |
| PIS0070 | Appartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | 1.900€/mese | |
| LOC0027 | Locali commercialie | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | 1.900€/mese | ||
| pis0251 | Appartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | 1.900€/mese | |
| LOC0044 | Locali commercialie | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | 1.850€/mese | ||
| PIS0137 | Appartamento | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | 1.800€/mese | |
| AP0013 | Appartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | 1.800€/mese | |
| AP0017 | Appartamento | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | 1.800€/mese | |
| PIS0273 | Appartamento | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | 1.800€/mese | |
| LOC0072 | Locali commercialie | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | 1.800€/mese | ||
| AP0025 | Appartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | 1.700€/mese | |
| PIS0027 | Appartamento | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | 1.650€/mese | |
| ATC0006 | Attico | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | 1.600€/mese | |
| PIS0054 | Appartamento | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | 1.550€/mese | |
| PIS0013 | Appartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1.500€/mese | |
| PIS0105 | Appartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | 1.500€/mese | |
| PIS0124 | Appartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | 1.500€/mese | |
| OFI0019 | Ufficio | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1.500€/mese | |
| LOC0032 | Locali commercialie | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | 1.500€/mese | ||
| OFI0028 | Ufficio | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | 1.500€/mese | ||
| PIS0121 | Appartamento | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | 1.450€/mese | |
| OFI0017 | Ufficio | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | 1.450€/mese | ||
| PIS0028 | Appartamento | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | 1.400€/mese | |
| PIS0067 | Appartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | 1.400€/mese | |
| PIS0086 | Appartamento | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | 1.400€/mese | |
| PIS0087 | Appartamento | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | 1.400€/mese | |
| PIS0120 | Appartamento | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | 1.400€/mese | |
| PIS0162 | Appartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | 1.400€/mese | |
| PIS0298 | Appartamento | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | 1.400€/mese | |
| PIS0014A | Appartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | 1.390€/mese | |
| PIS0178 | Appartamento | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | 1.350€/mese | |
| PIS0323 | Appartamento | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | 1.350€/mese |
Mostrando 1 a 63 da 102