- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 da 151
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Villetta | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339.000€ | |
| OFI003 | Appartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180.000€ | |
| PIS0003 | Appartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| GEM18 | Attico | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1.600.000€ | |
| PIS0305 | Appartamento | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255.000€ | |
| PIS0307 | Appartamento | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245.000€ | |
| CHA0036 | Casa a schiera | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619.000€ | |
| SV ZAMORA SP | Appartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Appartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Appartamento | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Appartamento | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Appartamento | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villetta | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473.000€ | |
| PIS0182 | Appartamento | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0123 | Appartamento | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410.000€ | |
| EST0010 | Monocale | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244.000€ | ||
| ofi 0027 | Monocale | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244.000€ | ||
| PIS0291 | Appartamento | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212.500€ | |
| PIS0100 | Appartamento | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| PIS0301 | Appartamento | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1.199.000€ | |
| PIS0236 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0305 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0306 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0505 | Appartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1.499.000€ | |
| PIS0024 | Appartamento | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS0102 | Appartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0353 | Appartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526.900€ | |
| EST0003 | Monocale | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130.000€ | ||
| PIS0326 | Appartamento | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1.100.000€ | |
| AP0030 | Appartamento | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1.150.000€ | |
| ATC0012 | Attico | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1.980.000€ | |
| PIS0138 | Appartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735.000€ | |
| AP0018 | Attico | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360.000€ | |
| GAR0008 | Garage/parcheggio | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20.000€ | ||
| PIS0253 | Appartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514.500€ | |
| PIS0312 | Appartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499.900€ | |
| AP0008 | Monocale | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350.000€ | ||
| AP0015 | Appartamento | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490.000€ | |
| PIS0065 | Appartamento | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1.650.000€ | |
| PIS0075 | Appartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315.000€ | |
| PIS0076 | Appartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650.000€ | |
| LOC0034 | Locali commercialie | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80.000€ | ||
| PIS0285 | Appartamento | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153.000€ | |
| ATC0014 | Attico | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149.000€ | |
| PIS0341 | Appartamento | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349.000€ | |
| PIS0284 | Appartamento | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450.000€ | |
| LOC0057 | Locali commercialie | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65.000€ | ||
| PIS0274 | Appartamento | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240.000€ | |
| PIS0304 | Appartamento | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277.000€ | |
| PIS0173 | Appartamento | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265.000€ | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| loc0010 | Locali commercialie | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329.000€ | ||
| AP0012 | Appartamento | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339.000€ | |
| PIS0132 | Appartamento | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 63 da 151