- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 63 van 151
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Villa | Madrid | 5 | 466 | 46 | €5.300.000 | |
| PIS0360 | Flat | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | €4.795.000 | |
| PIS0317 | Flat | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | €4.350.000 | |
| NAV0004 | Loodsen | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | €4.000.000 | ||
| EDF0003 | Gebouw | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | €4.000.000 | ||
| LUX0006 | Luxe villa | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | €3.990.000 | |
| PIS0062 | Flat | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | €3.355.000 | |
| PIS0306 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| PIS0261 | Flat | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | €2.420.000 | |
| ATC0012 | Penthouse | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | €1.980.000 | |
| PIS0037 | Flat | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | €1.650.000 | |
| GEM18 | Penthouse | Madrid | 3 | 247 | 21 | €1.600.000 | |
| CHA0013 | Villa | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | €1.499.000 | |
| PIS0305 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
| PIS0239 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0236 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS0334 | Flat | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | €1.285.000 | |
| PIS0357 | Penthouse | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | €1.257.000 | |
| PIS0336 | Flat | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | €1.245.000 | |
| PIS0505 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| PIS0301 | Flat | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | €1.199.000 | |
| AP0030 | Flat | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | €1.150.000 | |
| PIS0326 | Flat | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | €1.100.000 | |
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | €1.049.000 | |
| OFI003 | Flat | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0335 | Flat | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | €899.000 | |
| ATC0020 | Penthouse | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | €880.000 | |
| PIS0340 | Flat | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | €869.000 | |
| PIS0065 | Flat | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | €865.000 | |
| AP0027 | Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | €835.000 | |
| PIS0145 | Flat | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | €795.000 | |
| PIS0138 | Flat | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | €735.000 | |
| AP0026 | Flat | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | €735.000 | |
| PIS0506 | Flat | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0517 | Flat | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0039 | Flat | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| PIS0040 | Commerciële Ruimte | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| PIS0041 | Kantoor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| PIS0076 | Flat | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | €650.000 | |
| CHA0037 | Villa | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | €649.000 | |
| CHA0029 | Villa | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | €645.000 | |
| CHA0036 | Geschakelde woningen | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | €619.000 | |
| PIS0289 | Flat | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | €599.000 | |
| PIS0141 | Flat | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | €589.000 | |
| ATC0010 | Flat | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | €569.000 | |
| PIS0292 | Flat | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | €550.000 | |
| PIS0310 | Flat | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | €550.000 | |
| PIS0353 | Flat | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | €526.900 | |
| PIS0184 | Flat | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | €515.000 | |
| PIS0253 | Flat | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | €514.500 | |
| PIS0010 | Flat | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | €510.000 | |
| PIS0312 | Flat | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | €499.900 | |
| CHA0038 | Villa | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | €495.000 | |
| PIS0035 | Flat | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | €490.000 | |
| CHA0031 | Villa | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | €479.000 | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | €473.000 | |
| PIS0151 | Flat | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | €470.000 | |
| PIS0156 | Flat | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | €469.000 | |
| ATC0009 | Penthouse | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | €459.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | €450.000 | |
| PIS0125 | Flat | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | €450.000 | |
| PIS0284 | Flat | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | €450.000 |
Objecten 1 tot 63 van 151