- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 63 van 102
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | €20.000/maand | ||
| NAV0002 | Loodsen | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | €20.000/maand | ||
| LOC0064 | Commerciële Ruimte | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | €12.000/maand | ||
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | €9.500/maand | ||
| LOC0015 | Commerciële Ruimte | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | €6.700/maand | ||
| OFI0001 | Kantoor | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | €5.300/maand | ||
| LOC0062 | Commerciële Ruimte | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | €4.800/maand | ||
| LOC0073 | Commerciële Ruimte | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | €4.750/maand | ||
| PIS0011 | Flat | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | €4.000/maand | |
| loc0029 | Commerciële Ruimte | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | €4.000/maand | ||
| PIS0082 | Flat | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | €3.800/maand | |
| PIS0338 | Flat | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | €3.800/maand | |
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | €3.500/maand | ||
| PIS0159 | Flat | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | €3.300/maand | |
| PIS0315 | Flat | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | €3.200/maand | |
| OFI0014 | Kantoor | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | €3.000/maand | ||
| LOC0013 | Commerciële Ruimte | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | €3.000/maand | ||
| PIS0356 | Penthouse | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | €2.950/maand | |
| DUP0011 | Duplex | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | €2.900/maand | |
| ATC0002 | Penthouse | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | €2.850/maand | |
| PIS0179 | Flat | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | €2.800/maand | |
| LOC0070 | Commerciële Ruimte | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | €2.800/maand | ||
| PIS0352 | Flat | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | €2.800/maand | |
| PIS0042 | Kantoor | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | €2.750/maand | |
| PIS0079 | Flat | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | €2.700/maand | |
| ATC0003 | Penthouse | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | €2.600/maand | |
| LOC0036 | Commerciële Ruimte | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | €2.550/maand | ||
| PIS0142 | Flat | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | €2.400/maand | |
| PIS0311 | Flat | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | €2.300/maand | |
| AP0007 | Flat | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | €2.200/maand | |
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | €2.100/maand | ||
| PIS0283 | Flat | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | €2.100/maand | |
| PIS0070 | Flat | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | €1.900/maand | |
| LOC0027 | Commerciële Ruimte | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | €1.900/maand | ||
| pis0251 | Flat | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | €1.900/maand | |
| LOC0044 | Commerciële Ruimte | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | €1.850/maand | ||
| PIS0137 | Flat | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | €1.800/maand | |
| AP0013 | Flat | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | €1.800/maand | |
| AP0017 | Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | €1.800/maand | |
| PIS0273 | Flat | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | €1.800/maand | |
| LOC0072 | Commerciële Ruimte | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | €1.800/maand | ||
| AP0025 | Appartement | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | €1.700/maand | |
| PIS0027 | Flat | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | €1.650/maand | |
| ATC0006 | Penthouse | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | €1.600/maand | |
| PIS0054 | Flat | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | €1.550/maand | |
| PIS0013 | Flat | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | €1.500/maand | |
| PIS0105 | Flat | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | €1.500/maand | |
| PIS0124 | Flat | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | €1.500/maand | |
| OFI0019 | Kantoor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | €1.500/maand | |
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | €1.500/maand | ||
| OFI0028 | Kantoor | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | €1.500/maand | ||
| PIS0121 | Flat | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | €1.450/maand | |
| OFI0017 | Kantoor | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | €1.450/maand | ||
| PIS0028 | Flat | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | €1.400/maand | |
| PIS0067 | Flat | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | €1.400/maand | |
| PIS0086 | Flat | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | €1.400/maand | |
| PIS0087 | Flat | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | €1.400/maand | |
| PIS0120 | Flat | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | €1.400/maand | |
| PIS0162 | Flat | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | €1.400/maand | |
| PIS0298 | Flat | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | €1.400/maand | |
| PIS0014A | Flat | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | €1.390/maand | |
| PIS0178 | Flat | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | €1.350/maand | |
| PIS0323 | Flat | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | €1.350/maand |
Objecten 1 tot 63 van 102