- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 63 van 151
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV RECESVINTO SP | Flat | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| SV ZAMORA SP | Flat | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| PIS0326 | Flat | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | €1.100.000 | |
| PIS0317 | Flat | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | €4.350.000 | |
| PIS0334 | Flat | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | €1.285.000 | |
| PIS0261 | Flat | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | €2.420.000 | |
| PIS0340 | Flat | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | €869.000 | |
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | €19.990 | ||
| ATC0020 | Penthouse | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | €880.000 | |
| PIS0335 | Flat | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | €899.000 | |
| ATC0014 | Penthouse | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | €149.000 | |
| PIS0289 | Flat | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | €599.000 | |
| SOL0003 | Urban Plot | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | €66.900 | |||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | €20.000 | ||
| PIS0305 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
| PIS0360 | Flat | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | €4.795.000 | |
| PIS0353 | Flat | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | €526.900 | |
| ARBOLEDA ARG | Flat | Madrid | 2 | 81 | 13 | €174.000 | |
| PIS0258 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS0291 | Flat | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | €212.500 | |
| PIS0357 | Penthouse | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | €1.257.000 | |
| LOC0057 | Commerciële Ruimte | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | €65.000 | ||
| ATC0012 | Penthouse | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | €1.980.000 | |
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | €25.500 | ||
| PIS0306 | Flat | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| PIS0003 | Flat | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| AP0026 | Flat | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | €735.000 | |
| loc0010 | Commerciële Ruimte | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | €329.000 | ||
| PIS0157 | Flat | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | €183.000 | |
| PIS0343 | Duplex | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | €379.000 | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Flat | Madrid | 4 | 112 | 20 | €322.000 | |
| SV RENT OLVIDO | Flat | Madrid | 3 | 93 | 20 | €284.000 | |
| GEM18 | Penthouse | Madrid | 3 | 247 | 21 | €1.600.000 | |
| PIS0141 | Flat | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | €589.000 | |
| PIS0506 | Flat | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0517 | Flat | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | €725.000 | |
| PIS0341 | Flat | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | €349.000 | |
| PIS0169 | Flat | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | €299.000 | |
| LOC0063 | Commerciële Ruimte | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | €285.000 | ||
| PIS0024 | Flat | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | €449.000 | |
| NAV0003 | Loodsen | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | €189.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | €310.000 | |||
| PIS0304 | Flat | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | €277.000 | |
| PIS0064 | Flat | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | €270.000 | |
| PIS0138 | Flat | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | €735.000 | |
| PIS0147 | Flat | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | €209.000 | |
| EST0003 | Studio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | €130.000 | ||
| PIS0127 | Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | €240.000 | |
| AP0015 | Appartement | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | €370.000 | |
| CHA0041 | Villa | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | €473.000 | |
| PIS0037 | Flat | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | €1.650.000 | |
| AP0004 | Appartement | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | €212.000 | |
| AP0008 | Studio | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | €350.000 | ||
| PIS0106 | Flat | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | €339.000 | |
| PIS0109 | Flat | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | €218.400 | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | €297.000 | |
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | €80.000 | ||
| AP0027 | Appartement | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | €835.000 | |
| PIS0065 | Flat | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | €865.000 | |
| AP0010 | Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | €176.000 | |
| PIS0125 | Flat | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | €450.000 | |
| AP0012 | Appartement | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | €126.000 | |
| AP0018 | Penthouse | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | €360.000 |
Objecten 1 tot 63 van 151