- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 63 van 151
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | €19.990 | ||
| GAR0008 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | €20.000 | ||
| GAR0004 | Garages / Parkeerplaatsen | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | €25.500 | ||
| SV ZAMORA SP | Flat | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| LOC0057 | Commerciële Ruimte | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | €65.000 | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | €66.900 | |||
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | €80.000 | ||
| CHA0009 | Villa | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | €95.000 | |
| AP0012 | Appartement | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | €126.000 | |
| EST0003 | Studio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | €130.000 | ||
| PIS0004 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | €143.000 | |
| ATC0014 | Penthouse | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | €149.000 | |
| PIS0285 | Flat | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | €153.000 | |
| SV RECESVINTO SP | Flat | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| PIS0155 | Flat | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | €165.000 | |
| PIS0128 | Flat | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | €169.000 | |
| AP0014 | Appartement | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | €170.000 | |
| ARBOLEDA ARG | Flat | Madrid | 2 | 81 | 13 | €174.000 | |
| PIS0114 | Flat | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | €175.000 | |
| AP0010 | Appartement | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | €176.000 | |
| CHA0018 | Villa | Escalona | 6 | 250 | 44 | €180.000 | |
| PIS0157 | Flat | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | €183.000 | |
| NAV0003 | Loodsen | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | €189.000 | |
| PIS0281 | Flat | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | €205.000 | |
| PIS0147 | Flat | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | €209.000 | |
| AP0004 | Appartement | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | €212.000 | |
| PIS0291 | Flat | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | €212.500 | |
| PIS0033 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | €214.000 | |
| PIS0069 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | €214.000 | |
| PIS0083 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | €214.000 | |
| PIS0109 | Flat | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | €218.400 | |
| PIS0002 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | €220.000 | |
| PIS0314 | Flat | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | €229.000 | |
| PIS0102 | Flat | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | €240.000 | |
| PIS0127 | Appartement | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | €240.000 | |
| PIS0274 | Flat | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | €240.000 | |
| EST0010 | Studio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | €244.000 | ||
| ofi 0027 | Studio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | €244.000 | ||
| PIS0307 | Flat | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | €245.000 | |
| PIS0107 | Flat | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | €249.000 | |
| PIS0305 | Flat | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | €255.000 | |
| PIS0089 | Flat | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | €259.000 | |
| PIS0005 | Flat | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | €260.000 | |
| ATC0005 | Penthouse | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | €260.000 | |
| PIS0175 | Flat | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | €260.000 | |
| PIS0173 | Flat | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | €265.000 | |
| PIS0085 | Flat | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | €269.000 | |
| PIS0064 | Flat | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | €270.000 | |
| PIS0304 | Flat | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | €277.000 | |
| PIS0132 | Flat | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | €279.000 | |
| PIS0100 | Flat | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | €280.000 | |
| SV RENT OLVIDO | Flat | Madrid | 3 | 93 | 20 | €284.000 | |
| LOC0063 | Commerciële Ruimte | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | €285.000 | ||
| PIS0017 | Flat | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | €286.900 | |
| PIS0072 | Flat | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | €293.000 | |
| CHA0017 | Villa | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | €297.000 | |
| PIS0101 | Flat | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | €298.000 | |
| LOC0038 | Commerciële Ruimte | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | €299.000 | ||
| PIS0169 | Flat | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | €299.000 | |
| PIS0182 | Flat | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | €299.000 | |
| PIS0015 | Flat | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | €299.900 | |
| ADO0009 | Geschakelde woningen | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | €300.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | €310.000 |
Objecten 1 tot 63 van 151