- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 102
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Lokal | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20 000 €/Måned | ||
| NAV0002 | Industribygg | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | 20 000 €/Måned | ||
| LOC0064 | Lokal | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | 12 000 €/Måned | ||
| LOC0023 | Lokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | 9 500 €/Måned | ||
| LOC0015 | Lokal | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | 6 700 €/Måned | ||
| OFI0001 | kontor | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | 5 300 €/Måned | ||
| LOC0062 | Lokal | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | 4 800 €/Måned | ||
| LOC0073 | Lokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | 4 750 €/Måned | ||
| PIS0011 | Leilighet | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | 4 000 €/Måned | |
| loc0029 | Lokal | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | 4 000 €/Måned | ||
| PIS0082 | Leilighet | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | 3 800 €/Måned | |
| PIS0338 | Leilighet | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | 3 800 €/Måned | |
| LOC0004 | Lokal | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | 3 500 €/Måned | ||
| PIS0159 | Leilighet | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | 3 300 €/Måned | |
| PIS0315 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | 3 200 €/Måned | |
| OFI0014 | kontor | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | 3 000 €/Måned | ||
| LOC0013 | Lokal | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | 3 000 €/Måned | ||
| PIS0356 | Toppleilighet | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 2 950 €/Måned | |
| DUP0011 | Leilighet i to etasjer | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | 2 900 €/Måned | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | 2 850 €/Måned | |
| PIS0179 | Leilighet | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | 2 800 €/Måned | |
| LOC0070 | Lokal | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | 2 800 €/Måned | ||
| PIS0352 | Leilighet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | 2 800 €/Måned | |
| PIS0042 | kontor | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | 2 750 €/Måned | |
| PIS0079 | Leilighet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | 2 700 €/Måned | |
| ATC0003 | Toppleilighet | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | 2 600 €/Måned | |
| LOC0036 | Lokal | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | 2 550 €/Måned | ||
| PIS0142 | Leilighet | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | 2 400 €/Måned | |
| PIS0311 | Leilighet | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | 2 300 €/Måned | |
| AP0007 | Leilighet | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | 2 200 €/Måned | |
| LOC0006 | Lokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 2 100 €/Måned | ||
| PIS0283 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | 2 100 €/Måned | |
| PIS0070 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | 1 900 €/Måned | |
| LOC0027 | Lokal | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | 1 900 €/Måned | ||
| pis0251 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | 1 900 €/Måned | |
| LOC0044 | Lokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | 1 850 €/Måned | ||
| PIS0137 | Leilighet | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | 1 800 €/Måned | |
| AP0013 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | 1 800 €/Måned | |
| AP0017 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | 1 800 €/Måned | |
| PIS0273 | Leilighet | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | 1 800 €/Måned | |
| LOC0072 | Lokal | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | 1 800 €/Måned | ||
| AP0025 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | 1 700 €/Måned | |
| PIS0027 | Leilighet | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | 1 650 €/Måned | |
| ATC0006 | Toppleilighet | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | 1 600 €/Måned | |
| PIS0054 | Leilighet | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | 1 550 €/Måned | |
| PIS0013 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1 500 €/Måned | |
| PIS0105 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | 1 500 €/Måned | |
| PIS0124 | Leilighet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | 1 500 €/Måned | |
| OFI0019 | kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | 1 500 €/Måned | |
| LOC0032 | Lokal | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | 1 500 €/Måned | ||
| OFI0028 | kontor | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | 1 500 €/Måned | ||
| PIS0121 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | 1 450 €/Måned | |
| OFI0017 | kontor | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | 1 450 €/Måned | ||
| PIS0028 | Leilighet | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | 1 400 €/Måned | |
| PIS0067 | Leilighet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | 1 400 €/Måned | |
| PIS0086 | Leilighet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | 1 400 €/Måned | |
| PIS0087 | Leilighet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | 1 400 €/Måned | |
| PIS0120 | Leilighet | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | 1 400 €/Måned | |
| PIS0162 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | 1 400 €/Måned | |
| PIS0298 | Leilighet | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | 1 400 €/Måned | |
| PIS0014A | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | 1 390 €/Måned | |
| PIS0178 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | 1 350 €/Måned | |
| PIS0323 | Leilighet | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | 1 350 €/Måned |
Viser 1 til 63 Fra 102