- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 151
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garasje / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| loc0010 | Lokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329 000 € | ||
| AP0008 | Studio leilighet | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350 000 € | ||
| EST0003 | Studio leilighet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310 000 € | |||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25 500 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66 900 € | |||
| LOC0034 | Lokal | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80 000 € | ||
| LOC0038 | Lokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299 000 € | ||
| LOC0057 | Lokal | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65 000 € | ||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20 000 € | ||
| LOC0063 | Lokal | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285 000 € | ||
| EST0010 | Studio leilighet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244 000 € | ||
| ofi 0027 | Studio leilighet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244 000 € | ||
| NAV0004 | Industribygg | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4 000 000 € | ||
| EDF0003 | Bygning | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4 000 000 € | ||
| PIS0015 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| OFI0015 | kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| PIS0101 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| NAV0003 | Industribygg | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| PIS0127 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240 000 € | |
| AP0014 | Leiligheter | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| AP0015 | Leiligheter | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370 000 € | |
| PIS0157 | Leilighet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183 000 € | |
| AP0018 | Toppleilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420 000 € | |
| PIS0184 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515 000 € | |
| PIS0284 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450 000 € | |
| PIS0285 | Leilighet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153 000 € | |
| PIS0297 | Leilighet | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319 000 € | |
| PIS0304 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277 000 € | |
| PIS0314 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229 000 € | |
| SV ZAMORA SP | Leilighet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| PIS0326 | Leilighet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1 100 000 € | |
| ATC0020 | Toppleilighet | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880 000 € | |
| AP0027 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835 000 € | |
| PIS0340 | Leilighet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869 000 € | |
| PIS0343 | Leilighet i to etasjer | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0033 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0035 | Leilighet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490 000 € | |
| PIS0069 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0076 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0083 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| PIS0102 | Leilighet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126 000 € | |
| PIS0141 | Leilighet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589 000 € | |
| ATC0010 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569 000 € | |
| PIS0155 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| PIS0156 | Leilighet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469 000 € | |
| PIS151 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439 900 € | |
| PIS0169 | Leilighet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0253 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514 500 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € |
Viser 1 til 63 Fra 151