- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 151
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Enebolig | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645 000 € | |
| PIS0039 | Leilighet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Lokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1 049 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3 990 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339 000 € | |
| PIS0062 | Leilighet | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Enebolig | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0065 | Leilighet | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865 000 € | |
| PIS0089 | Leilighet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1 499 000 € | |
| PIS0138 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735 000 € | |
| ADO0009 | Rekkehus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297 000 € | |
| PIS0145 | Leilighet | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795 000 € | |
| PIS0173 | Leilighet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265 000 € | |
| PIS0175 | Leilighet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0182 | Leilighet | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479 000 € | |
| PIS0306 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| PIS0292 | Leilighet | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550 000 € | |
| CHA0036 | Rekkehus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619 000 € | |
| PIS0317 | Leilighet | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4 350 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Leilighet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Leilighet | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322 000 € | |
| PIS0353 | Leilighet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526 900 € | |
| AP0030 | Leilighet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1 150 000 € | |
| PIS0360 | Leilighet | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4 795 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| PIS0064 | Leilighet | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335 000 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0075 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| ATC0005 | Toppleilighet | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| ATC0009 | Toppleilighet | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| PIS0123 | Leilighet | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410 000 € | |
| PIS0125 | Leilighet | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450 000 € | |
| PIS0128 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| PIS0132 | Leilighet | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279 000 € | |
| PIS0147 | Leilighet | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209 000 € | |
| PIS0151 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470 000 € | |
| PIS0261 | Leilighet | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2 420 000 € | |
| GEM18 | Toppleilighet | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1 600 000 € | |
| PIS0301 | Leilighet | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1 199 000 € | |
| PIS0305 | Leilighet | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255 000 € | |
| PIS0307 | Leilighet | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495 000 € | |
| PIS0334 | Leilighet | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1 285 000 € | |
| PIS0336 | Leilighet | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1 245 000 € |
Viser 1 til 63 Fra 151