- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 151
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tomt | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66 900 € | |||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20 000 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25 500 € | ||
| LOC0057 | Lokal | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65 000 € | ||
| EST0003 | Studio leilighet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| PIS0127 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240 000 € | |
| AP0015 | Leiligheter | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420 000 € | |
| AP0018 | Toppleilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360 000 € | |
| AP0014 | Leiligheter | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| PIS0285 | Leilighet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126 000 € | |
| PIS0304 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277 000 € | |
| AP0008 | Studio leilighet | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350 000 € | ||
| AP0026 | Leilighet | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735 000 € | |
| PIS0101 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| PIS0274 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240 000 € | |
| PIS0312 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499 900 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| AP0027 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835 000 € | |
| PIS0314 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229 000 € | |
| PIS0024 | Leilighet | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449 000 € | |
| PIS0284 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450 000 € | |
| PIS0102 | Leilighet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0281 | Leilighet | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205 000 € | |
| PIS0310 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550 000 € | |
| PIS0075 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0141 | Leilighet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589 000 € | |
| PIS0340 | Leilighet | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869 000 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| PIS0100 | Leilighet | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Leilighet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| PIS0155 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| PIS0297 | Leilighet | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319 000 € | |
| ARBOLEDA ARG | Leilighet | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174 000 € | |
| ATC0005 | Toppleilighet | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| PIS0291 | Leilighet | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212 500 € | |
| PIS0341 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349 000 € | |
| PIS0253 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514 500 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0157 | Leilighet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183 000 € | |
| PIS0335 | Leilighet | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| OFI0015 | kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS151 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439 900 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| PIS0263 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399 000 € | |
| PIS0169 | Leilighet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299 000 € | |
| SV RENT OLVIDO | Leilighet | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0125 | Leilighet | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450 000 € | |
| PIS0305 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € |
Viser 1 til 63 Fra 151