- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 151
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Bygning | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4 000 000 € | ||
| NAV0004 | Industribygg | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4 000 000 € | ||
| PIS0505 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1 245 000 € | |
| CHA0036 | Rekkehus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649 000 € | |
| OFI0015 | kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| PIS0035 | Leilighet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| PIS0173 | Leilighet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495 000 € | |
| PIS0102 | Leilighet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0301 | Leilighet | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1 199 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1 049 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Enebolig | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339 000 € | |
| PIS0182 | Leilighet | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180 000 € | |
| ADO0009 | Rekkehus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300 000 € | |
| PIS0039 | Leilighet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Lokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3 990 000 € | |
| PIS0263 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450 000 € | |
| PIS0128 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| PIS0132 | Leilighet | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| LOC0038 | Lokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299 000 € | ||
| CHA0029 | Enebolig | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| PIS0062 | Leilighet | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| PIS0175 | Leilighet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0184 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515 000 € | |
| ofi 0027 | Studio leilighet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244 000 € | ||
| PIS0003 | Leilighet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0101 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| ATC0009 | Toppleilighet | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| PIS151 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439 900 € | |
| PIS0314 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0253 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514 500 € | |
| EST0010 | Studio leilighet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244 000 € | ||
| PIS0312 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499 900 € | |
| PIS0336 | Leilighet | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1 245 000 € | |
| PIS0151 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470 000 € | |
| PIS0321 | Leilighet | Madrid Puente de Vallecas-Palomeras Sureste | 2 | 98 | 33 | 358 000 € | |
| AP0030 | Leilighet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1 150 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| ATC0005 | Toppleilighet | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1 499 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| ATC0010 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569 000 € | |
| PIS0155 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| PIS0281 | Leilighet | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205 000 € |
Viser 1 til 63 Fra 151