- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 151
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| GAR0002 | Garasje / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| PIS0033 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0039 | Leilighet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Lokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| loc0010 | Lokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329 000 € | ||
| PIS0062 | Leilighet | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| PIS0064 | Leilighet | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335 000 € | |
| PIS0069 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| PIS0075 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| PIS0076 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650 000 € | |
| ATC0005 | Toppleilighet | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0083 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0089 | Leilighet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| OFI0015 | kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| EST0003 | Studio leilighet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| PIS0101 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| PIS0102 | Leilighet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| ATC0009 | Toppleilighet | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| PIS0123 | Leilighet | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410 000 € | |
| PIS0125 | Leilighet | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450 000 € | |
| PIS0127 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240 000 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126 000 € | |
| PIS0128 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| PIS0132 | Leilighet | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279 000 € | |
| PIS0138 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735 000 € | |
| GAR0004 | Garasje / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25 500 € | ||
| PIS0141 | Leilighet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589 000 € | |
| PIS0145 | Leilighet | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795 000 € | |
| ATC0010 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569 000 € | |
| PIS0147 | Leilighet | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209 000 € | |
| AP0014 | Leiligheter | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| LOC0034 | Lokal | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80 000 € | ||
| PIS0151 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470 000 € | |
| LOC0038 | Lokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299 000 € | ||
| PIS0155 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| AP0015 | Leiligheter | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370 000 € | |
| PIS0156 | Leilighet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469 000 € | |
| PIS0157 | Leilighet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183 000 € | |
| PIS151 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439 900 € | |
| PIS0169 | Leilighet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299 000 € | |
| PIS0173 | Leilighet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265 000 € |
Viser 1 til 63 Fra 151