- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 151
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garasje / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20 000 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25 500 € | ||
| SV ZAMORA SP | Leilighet | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53 400 € | |
| LOC0057 | Lokal | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66 900 € | |||
| LOC0034 | Lokal | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80 000 € | ||
| CHA0009 | Enebolig | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126 000 € | |
| EST0003 | Studio leilighet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| PIS0004 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149 000 € | |
| PIS0285 | Leilighet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Leilighet | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| PIS0155 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| PIS0128 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| AP0014 | Leiligheter | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| ARBOLEDA ARG | Leilighet | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180 000 € | |
| PIS0157 | Leilighet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183 000 € | |
| NAV0003 | Industribygg | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189 000 € | |
| PIS0281 | Leilighet | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205 000 € | |
| PIS0147 | Leilighet | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| PIS0291 | Leilighet | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212 500 € | |
| PIS0033 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0069 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0083 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0314 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229 000 € | |
| PIS0102 | Leilighet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0127 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240 000 € | |
| PIS0274 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240 000 € | |
| EST0010 | Studio leilighet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244 000 € | ||
| ofi 0027 | Studio leilighet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244 000 € | ||
| PIS0307 | Leilighet | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| PIS0305 | Leilighet | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255 000 € | |
| PIS0089 | Leilighet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260 000 € | |
| ATC0005 | Toppleilighet | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| PIS0175 | Leilighet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0173 | Leilighet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0064 | Leilighet | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| PIS0304 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277 000 € | |
| PIS0132 | Leilighet | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279 000 € | |
| PIS0100 | Leilighet | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280 000 € | |
| SV RENT OLVIDO | Leilighet | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284 000 € | |
| LOC0063 | Lokal | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285 000 € | ||
| PIS0017 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297 000 € | |
| PIS0101 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| LOC0038 | Lokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299 000 € | ||
| PIS0169 | Leilighet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299 000 € | |
| PIS0182 | Leilighet | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299 000 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| ADO0009 | Rekkehus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310 000 € |
Viser 1 til 63 Fra 151