- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 151
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Leiligheter | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| AP0010 | Leiligheter | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| PIS0127 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240 000 € | |
| AP0012 | Leiligheter | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126 000 € | |
| AP0014 | Leiligheter | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| AP0015 | Leiligheter | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370 000 € | |
| AP0027 | Leiligheter | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1 499 000 € | |
| CHA0017 | Enebolig | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Enebolig | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473 000 € | |
| AP0008 | Studio leilighet | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350 000 € | ||
| EST0003 | Studio leilighet | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| EST0010 | Studio leilighet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244 000 € | ||
| ofi 0027 | Studio leilighet | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310 000 € | |||
| LUX0006 | Luksussvilla | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3 990 000 € | |
| PIS0040 | Lokal | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| loc0010 | Lokal | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329 000 € | ||
| LOC0034 | Lokal | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80 000 € | ||
| LOC0038 | Lokal | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299 000 € | ||
| LOC0057 | Lokal | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65 000 € | ||
| LOC0063 | Lokal | Madrid Hortaleza-Apóstol Santiago | 157 | 24 | 285 000 € | ||
| GAR0002 | Garasje / Parking | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| GAR0004 | Garasje / Parking | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25 500 € | ||
| GAR0008 | Garasje / Parking | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20 000 € | ||
| NAV0003 | Industribygg | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | 189 000 € | |
| NAV0004 | Industribygg | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4 000 000 € | ||
| ATC0005 | Toppleilighet | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| ATC0009 | Toppleilighet | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| AP0018 | Toppleilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360 000 € | |
| ATC0011 | Toppleilighet | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420 000 € | |
| ATC0012 | Toppleilighet | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1 980 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149 000 € | |
| GEM18 | Toppleilighet | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1 600 000 € | |
| ATC0020 | Toppleilighet | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880 000 € | |
| PIS0357 | Toppleilighet | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1 257 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450 000 € | |
| ADO0006 | Rekkehus | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1 049 000 € | |
| ADO0009 | Rekkehus | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300 000 € | |
| CHA0036 | Rekkehus | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619 000 € | |
| DUP0002 | Leilighet i to etasjer | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335 000 € | |
| DUP0004 | Leilighet i to etasjer | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0343 | Leilighet i to etasjer | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 132 | 20 | 379 000 € | |
| PIS0002 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| PIS0033 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0035 | Leilighet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0039 | Leilighet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € |
Viser 1 til 63 Fra 151