- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 63 Fra 151
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Bygning | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4 000 000 € | ||
| PIS0041 | kontor | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| OFI0015 | kontor | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66 900 € | |||
| PIS0002 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0010 | Leilighet | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0014 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS0015 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| PIS0017 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| PIS0033 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0035 | Leilighet | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0039 | Leilighet | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0062 | Leilighet | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| PIS0064 | Leilighet | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| PIS0065 | Leilighet | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865 000 € | |
| PIS0069 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | 214 000 € | |
| PIS0072 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0073 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| PIS0075 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| PIS0076 | Leilighet | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650 000 € | |
| PIS0083 | Leilighet | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | 214 000 € | |
| PIS0085 | Leilighet | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0089 | Leilighet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| OFI003 | Leilighet | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| PIS0101 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| PIS0102 | Leilighet | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339 000 € | |
| PIS0107 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| PIS0109 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| PIS0123 | Leilighet | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410 000 € | |
| PIS0125 | Leilighet | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450 000 € | |
| PIS0128 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| PIS0132 | Leilighet | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279 000 € | |
| PIS0138 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735 000 € | |
| PIS0141 | Leilighet | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589 000 € | |
| PIS0145 | Leilighet | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795 000 € | |
| ATC0010 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569 000 € | |
| PIS0147 | Leilighet | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209 000 € | |
| PIS0151 | Leilighet | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470 000 € | |
| PIS0155 | Leilighet | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| PIS0156 | Leilighet | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | 469 000 € | |
| PIS0157 | Leilighet | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183 000 € | |
| PIS151 | Leilighet | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439 900 € | |
| PIS0169 | Leilighet | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299 000 € | |
| PIS0173 | Leilighet | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265 000 € | |
| PIS0175 | Leilighet | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0182 | Leilighet | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299 000 € | |
| PIS0184 | Leilighet | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515 000 € | |
| PIS0253 | Leilighet | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514 500 € | |
| PIS0236 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1 354 000 € | |
| PIS0239 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1 364 000 € | |
| PIS0258 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1 349 000 € | |
| PIS0261 | Leilighet | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2 420 000 € | |
| PIS0263 | Leilighet | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399 000 € | |
| PIS0274 | Leilighet | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240 000 € | |
| PIS0305 | Leilighet | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € |
Viser 1 til 63 Fra 151