- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 102
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Loja | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | €20.000/mes | ||
| NAV0002 | Galpão | Madrid Salamanca-Guindalera | 1300 | 33 | €20.000/mes | ||
| LOC0064 | Loja | Madrid Salamanca-Lista | 770 | 51 | €12.000/mes | ||
| LOC0023 | Loja | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 894 | 32 | €9.500/mes | ||
| LOC0015 | Loja | Madrid Salamanca-Lista | 165 | 21 | €6.700/mes | ||
| OFI0001 | Escritório | Madrid San Blas-Simancas | 673 | 32 | €5.300/mes | ||
| LOC0062 | Loja | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Dehesa Vieja-Puente Cultural | 368 | 42 | €4.800/mes | ||
| LOC0073 | Loja | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 178 | 30 | €4.750/mes | ||
| PIS0011 | Apartamento | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 198 | 32 | €4.000/mes | |
| loc0029 | Loja | Madrid Chamberí-Almagro | 240 | 31 | €4.000/mes | ||
| PIS0082 | Apartamento | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 87 | 42 | €3.800/mes | |
| PIS0338 | Apartamento | Madrid Chamartín-El Viso | 4 | 159 | 38 | €3.800/mes | |
| LOC0004 | Loja | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 120 | 21 | €3.500/mes | ||
| PIS0159 | Apartamento | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 2 | 108 | 26 | €3.300/mes | |
| PIS0315 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 3 | 169 | 62 | €3.200/mes | |
| OFI0014 | Escritório | Madrid San Blas-Simancas | 332 | 17 | €3.000/mes | ||
| LOC0013 | Loja | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Pinar-Punta Galea | 120 | 37 | €3.000/mes | ||
| PIS0356 | Cobertura | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | €2.950/mes | |
| DUP0011 | Apartamento tipo duplex | Alcobendas la Moraleja-Encinar de los Reyes | 3 | 160 | 46 | €2.900/mes | |
| ATC0002 | Cobertura | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 82 | 73 | €2.850/mes | |
| PIS0179 | Apartamento | Madrid Moncloa-Arguelles | 2 | 103 | 29 | €2.800/mes | |
| LOC0070 | Loja | Madrid Salamanca-Goya | 115 | 16 | €2.800/mes | ||
| PIS0352 | Apartamento | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 4 | 125 | 15 | €2.800/mes | |
| PIS0042 | Escritório | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 175 | 48 | €2.750/mes | |
| PIS0079 | Apartamento | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 182 | 60 | €2.700/mes | |
| ATC0003 | Cobertura | Madrid Salamanca-Recoletos | 2 | 91 | 29 | €2.600/mes | |
| LOC0036 | Loja | Madrid Centro-Chueca-Justicia | 64 | 21 | €2.550/mes | ||
| PIS0142 | Apartamento | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 127 | 31 | €2.400/mes | |
| PIS0311 | Apartamento | Madrid Chamberí-Trafalgar | 2 | 66 | 37 | €2.300/mes | |
| AP0007 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 122 | 31 | €2.200/mes | |
| LOC0006 | Loja | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | €2.100/mes | ||
| PIS0283 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 33 | €2.100/mes | |
| PIS0070 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 135 | 33 | €1.900/mes | |
| LOC0027 | Loja | Madrid Retiro-Ibiza | 64 | 21 | €1.900/mes | ||
| pis0251 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 4 | 137 | 33 | €1.900/mes | |
| LOC0044 | Loja | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 37 | €1.850/mes | ||
| PIS0137 | Apartamento | Madrid Chamberí-Arapiles | 2 | 72 | 22 | €1.800/mes | |
| AP0013 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 27 | €1.800/mes | |
| AP0017 | Apartamento | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 59 | 13 | €1.800/mes | |
| PIS0273 | Apartamento | Madrid Chamartín-El Viso | 2 | 107 | 44 | €1.800/mes | |
| LOC0072 | Loja | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 138 | 6 | €1.800/mes | ||
| AP0025 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 31 | €1.700/mes | |
| PIS0027 | Apartamento | Madrid Salamanca-Lista | 3 | 145 | 28 | €1.650/mes | |
| ATC0006 | Cobertura | Las Rozas de Madrid Las Rozas-El Burgo | 4 | 141 | 34 | €1.600/mes | |
| PIS0054 | Apartamento | Madrid Arganzuela-Delicias | 4 | 140 | 30 | €1.550/mes | |
| PIS0013 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | €1.500/mes | |
| PIS0105 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 3 | 97 | 32 | €1.500/mes | |
| PIS0124 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 80 | 24 | €1.500/mes | |
| OFI0019 | Escritório | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 36 | €1.500/mes | |
| LOC0032 | Loja | Madrid Salamanca-Goya | 70 | 14 | €1.500/mes | ||
| OFI0028 | Escritório | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 150 | 38 | €1.500/mes | ||
| PIS0121 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal-San Juan Bautista | 2 | 80 | 56 | €1.450/mes | |
| OFI0017 | Escritório | Madrid Salamanca-Castellana | 122 | 24 | €1.450/mes | ||
| PIS0028 | Apartamento | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 76 | 28 | €1.400/mes | |
| PIS0067 | Apartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 93 | 30 | €1.400/mes | |
| PIS0086 | Apartamento | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 152 | 33 | €1.400/mes | |
| PIS0087 | Apartamento | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 3 | 151 | 32 | €1.400/mes | |
| PIS0120 | Apartamento | Madrid Fuencarral-La Paz | 3 | 130 | 55 | €1.400/mes | |
| PIS0162 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 62 | 31 | €1.400/mes | |
| PIS0298 | Apartamento | Madrid Hortaleza-Virgen del Cortijo-Manoteras | 3 | 120 | 39 | €1.400/mes | |
| PIS0014A | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 75 | 35 | €1.390/mes | |
| PIS0178 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal-Pueblo Nuevo | 3 | 88 | 27 | €1.350/mes | |
| PIS0323 | Apartamento | Madrid Hortaleza-Pinar del Rey | 2 | 74 | 26 | €1.350/mes |
Mostrando 1 a 63 de 102