- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edifício | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | €4.000.000 | ||
| NAV0004 | Galpão | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | €4.000.000 | ||
| PIS0505 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| CHA0036 | Moradia em banda | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | €619.000 | |
| PIS0073 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | €319.900 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | €649.000 | |
| OFI0015 | Escritório | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | €319.900 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | €490.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | €95.000 | |
| PIS0173 | Apartamento | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | €265.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | €495.000 | |
| PIS0102 | Apartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | €240.000 | |
| PIS0301 | Apartamento | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | €1.199.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | €1.049.000 | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Moradia isolada | Madrid | 5 | 466 | 46 | €5.300.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | El Boalo | 5 | 250 | 45 | €339.000 | |
| PIS0182 | Apartamento | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | €299.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Escalona | 6 | 250 | 44 | €180.000 | |
| ADO0009 | Moradia em banda | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | €300.000 | |
| PIS0039 | Apartamento | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| PIS0040 | Loja | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| PIS0041 | Escritório | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | €3.990.000 | |
| PIS0263 | Apartamento | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | €399.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | €450.000 | |
| PIS0128 | Apartamento | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | €169.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | €279.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | €510.000 | |
| LOC0038 | Loja | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | €299.000 | ||
| CHA0029 | Moradia isolada | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | €645.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | €479.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | €260.000 | |
| PIS0017 | Apartamento | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | €286.900 | |
| PIS0062 | Apartamento | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | €3.355.000 | |
| PIS0175 | Apartamento | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | €260.000 | |
| PIS0184 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | €515.000 | |
| ofi 0027 | Loft | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | €244.000 | ||
| PIS0003 | Apartamento | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | €319.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | €379.900 | |
| PIS0101 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | €298.000 | |
| ATC0009 | Cobertura | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | €459.000 | |
| PIS151 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | €439.900 | |
| PIS0314 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | €229.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | €349.000 | |
| PIS0114 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | €175.000 | |
| PIS0253 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | €514.500 | |
| EST0010 | Loft | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | €244.000 | ||
| PIS0312 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | €499.900 | |
| PIS0336 | Apartamento | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | €1.245.000 | |
| PIS0151 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | €470.000 | |
| PIS0321 | Apartamento | Madrid Puente de Vallecas-Palomeras Sureste | 2 | 98 | 33 | €358.000 | |
| AP0030 | Apartamento | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | €1.150.000 | |
| PIS0002 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | €220.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | €260.000 | |
| PIS0085 | Apartamento | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | €269.000 | |
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0107 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | €249.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | €1.499.000 | |
| PIS0115 | Apartamento | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | €359.000 | |
| ATC0010 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | €569.000 | |
| PIS0155 | Apartamento | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | €165.000 | |
| PIS0281 | Apartamento | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | €205.000 |
Mostrando 1 a 63 de 151