- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Moradia isolada | Escalona | 6 | 250 | 44 | €180.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | €479.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | €1.499.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | €297.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | €95.000 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | €473.000 | |
| NAV0003 | Galpão | Toledo Toledo-Borox | 1 | 1401 | 25 | €189.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | €3.990.000 | |
| CHA0036 | Moradia em banda | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | €619.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | €495.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | €645.000 | |
| PAR0002 | Lote | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | €310.000 | |||
| CHA0037 | Moradia isolada | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | €649.000 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | €450.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | El Boalo | 5 | 250 | 45 | €339.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | €1.049.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | €66.900 | |||
| PIS0065 | Apartamento | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | €865.000 | |
| ADO0009 | Moradia em banda | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | €300.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | €260.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | €490.000 | |
| AP0008 | Loft | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | €350.000 | ||
| PIS0002 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | €220.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | €319.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | €143.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | €510.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | €379.900 | |
| PIS0015 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | €299.900 | |
| PIS0017 | Apartamento | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | €286.900 | |
| GAR0002 | Estacionamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | €19.990 | ||
| PIS0033 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | €214.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | €1.650.000 | |
| PIS0039 | Apartamento | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| PIS0040 | Loja | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| PIS0041 | Escritório | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | €212.000 | |
| loc0010 | Loja | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | €329.000 | ||
| PIS0062 | Apartamento | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | €3.355.000 | |
| PIS0064 | Apartamento | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | €270.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | €335.000 | |
| PIS0069 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | €214.000 | |
| PIS0072 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | €293.000 | |
| PIS0073 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | €319.900 | |
| PIS0075 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | €315.000 | |
| PIS0076 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | €650.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | €260.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | €349.000 | |
| PIS0083 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | €214.000 | |
| PIS0085 | Apartamento | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | €269.000 | |
| PIS0089 | Apartamento | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | €259.000 | |
| OFI0015 | Escritório | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | €319.900 | |
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| EST0003 | Loft | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | €130.000 | ||
| PIS0101 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | €298.000 | |
| PIS0102 | Apartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | €240.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | €339.000 | |
| PIS0107 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | €249.000 | |
| PIS0109 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | €218.400 | |
| AP0010 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | €176.000 | |
| PIS0114 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | €175.000 | |
| PIS0115 | Apartamento | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | €359.000 | |
| ATC0009 | Cobertura | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | €459.000 | |
| PIS0123 | Apartamento | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | €410.000 |
Mostrando 1 a 63 de 151