- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edifício | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | €4.000.000 | ||
| PIS0041 | Escritório | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| OFI0015 | Escritório | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | €319.900 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | €66.900 | |||
| PIS0002 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | €220.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | €319.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | €143.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | €260.000 | |
| PIS0010 | Apartamento | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | €510.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | €379.900 | |
| PIS0015 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | €299.900 | |
| PIS0017 | Apartamento | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | €286.900 | |
| PIS0033 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | €214.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | €490.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | €1.650.000 | |
| PIS0039 | Apartamento | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | €699.000 | |
| PIS0062 | Apartamento | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | €3.355.000 | |
| PIS0064 | Apartamento | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | €270.000 | |
| PIS0065 | Apartamento | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | €865.000 | |
| PIS0069 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 30 | €214.000 | |
| PIS0072 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | €293.000 | |
| PIS0073 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | €319.900 | |
| PIS0075 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | €315.000 | |
| PIS0076 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | €650.000 | |
| PIS0083 | Apartamento | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 2 | 115 | 31 | €214.000 | |
| PIS0085 | Apartamento | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | €269.000 | |
| PIS0089 | Apartamento | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | €259.000 | |
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| PIS0101 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | €298.000 | |
| PIS0102 | Apartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | €240.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | €339.000 | |
| PIS0107 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | €249.000 | |
| PIS0109 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | €218.400 | |
| PIS0114 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | €175.000 | |
| PIS0115 | Apartamento | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | €359.000 | |
| PIS0123 | Apartamento | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | €410.000 | |
| PIS0125 | Apartamento | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | €450.000 | |
| PIS0128 | Apartamento | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | €169.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | €279.000 | |
| PIS0138 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | €735.000 | |
| PIS0141 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | €589.000 | |
| PIS0145 | Apartamento | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | €795.000 | |
| ATC0010 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | €569.000 | |
| PIS0147 | Apartamento | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | €209.000 | |
| PIS0151 | Apartamento | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | €470.000 | |
| PIS0155 | Apartamento | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | €165.000 | |
| PIS0156 | Apartamento | Madrid Hortaleza-San Chinarro | 2 | 110 | 31 | €469.000 | |
| PIS0157 | Apartamento | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | €183.000 | |
| PIS151 | Apartamento | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | €439.900 | |
| PIS0169 | Apartamento | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | €299.000 | |
| PIS0173 | Apartamento | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | €265.000 | |
| PIS0175 | Apartamento | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | €260.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| PIS0182 | Apartamento | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | €299.000 | |
| PIS0184 | Apartamento | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | €515.000 | |
| PIS0253 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | €514.500 | |
| PIS0236 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS0261 | Apartamento | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | €2.420.000 | |
| PIS0263 | Apartamento | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | €399.000 | |
| PIS0274 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | €240.000 | |
| PIS0305 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 |
Mostrando 1 a 63 de 151