- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Moradia isolada | El Boalo | 5 | 250 | 45 | €339.000 | |
| OFI003 | Apartamento | Madrid | 5 | 190 | 32 | €990.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Escalona | 6 | 250 | 44 | €180.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Madrid | 2 | 68 | 18 | €439.000 | |
| GEM18 | Cobertura | Madrid | 3 | 247 | 21 | €1.600.000 | |
| PIS0305 | Apartamento | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | €255.000 | |
| PIS0307 | Apartamento | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | €245.000 | |
| CHA0036 | Moradia em banda | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | €619.000 | |
| SV ZAMORA SP | Apartamento | Madrid | 1 | 5050 | 2 | €53.400 | |
| SV RECESVINTO SP | Apartamento | Madrid | 4 | 80 | 1 | €163.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | €495.000 | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Apartamento | Madrid | 4 | 112 | 20 | €322.000 | |
| SV RENT OLVIDO | Apartamento | Madrid | 3 | 93 | 20 | €284.000 | |
| ARBOLEDA ARG | Apartamento | Madrid | 2 | 81 | 13 | €174.000 | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Moradia isolada | Madrid | 5 | 466 | 46 | €5.300.000 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | €473.000 | |
| PIS0182 | Apartamento | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | €299.000 | |
| PIS0123 | Apartamento | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | €410.000 | |
| EST0010 | Loft | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | €244.000 | ||
| ofi 0027 | Loft | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | €244.000 | ||
| PIS0291 | Apartamento | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | €212.500 | |
| PIS0100 | Apartamento | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | €280.000 | |
| PIS0301 | Apartamento | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | €1.199.000 | |
| PIS0236 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | €1.354.000 | |
| PIS0239 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | €1.364.000 | |
| PIS0258 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | €1.349.000 | |
| PIS0305 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | €1.459.000 | |
| PIS0306 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | €2.469.000 | |
| PIS0505 | Apartamento | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | €1.245.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | €1.499.000 | |
| PIS0024 | Apartamento | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | €449.000 | |
| PIS0102 | Apartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | €240.000 | |
| PIS0353 | Apartamento | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | €526.900 | |
| EST0003 | Loft | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | €130.000 | ||
| PIS0326 | Apartamento | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | €1.100.000 | |
| AP0030 | Apartamento | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | €1.150.000 | |
| ATC0012 | Cobertura | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | €1.980.000 | |
| PIS0138 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | €735.000 | |
| AP0018 | Cobertura | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | €360.000 | |
| GAR0008 | Estacionamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | €20.000 | ||
| PIS0253 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | €514.500 | |
| PIS0312 | Apartamento | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | €499.900 | |
| AP0008 | Loft | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | €350.000 | ||
| AP0015 | Apartamento | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | €370.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | €490.000 | |
| PIS0065 | Apartamento | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | €865.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | €1.650.000 | |
| PIS0075 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | €315.000 | |
| PIS0076 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | €650.000 | |
| LOC0034 | Loja | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | €80.000 | ||
| PIS0285 | Apartamento | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | €153.000 | |
| ATC0014 | Cobertura | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | €149.000 | |
| PIS0341 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | €349.000 | |
| PIS0284 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | €450.000 | |
| LOC0057 | Loja | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | €65.000 | ||
| PIS0274 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | €240.000 | |
| PIS0304 | Apartamento | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | €277.000 | |
| PIS0173 | Apartamento | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | €265.000 | |
| SOL0003 | Terreno urbano | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | €66.900 | |||
| loc0010 | Loja | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | €329.000 | ||
| AP0012 | Apartamento | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | €126.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | €339.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | €279.000 |
Mostrando 1 a 63 de 151