- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0003 | Edificio | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 78 | 4.000.000€ | ||
| NAV0004 | Nave | Madrid San Blas-Rejas | 4695 | 69 | 4.000.000€ | ||
| PIS0505 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| CHA0036 | Casa adosada | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619.000€ | |
| PIS0073 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319.900€ | |
| PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649.000€ | |
| OFI0015 | Oficina | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319.900€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0301 | Piso | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1.199.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1.049.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180.000€ | |
| ADO0009 | Casa adosada | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0040 | Local comercial | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0041 | Oficina | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3.990.000€ | |
| PIS0263 | Piso | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510.000€ | |
| LOC0038 | Local comercial | Majadahonda Majadahonda-Zona Norte | 104 | 38 | 299.000€ | ||
| CHA0029 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286.900€ | |
| PIS0062 | Piso | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3.355.000€ | |
| PIS0175 | Piso | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260.000€ | |
| PIS0184 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515.000€ | |
| ofi 0027 | Estudio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244.000€ | ||
| PIS0003 | Piso | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379.900€ | |
| PIS0101 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459.000€ | |
| PIS151 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439.900€ | |
| PIS0314 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175.000€ | |
| PIS0253 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514.500€ | |
| EST0010 | Estudio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244.000€ | ||
| PIS0312 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499.900€ | |
| PIS0336 | Piso | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1.245.000€ | |
| PIS0151 | Piso | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470.000€ | |
| PIS0321 | Piso | Madrid Puente de Vallecas-Palomeras Sureste | 2 | 98 | 33 | 358.000€ | |
| AP0030 | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1.150.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260.000€ | |
| PIS0085 | Piso | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269.000€ | |
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1.499.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359.000€ | |
| ATC0010 | Piso | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569.000€ | |
| PIS0155 | Piso | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165.000€ | |
| PIS0281 | Piso | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205.000€ |
Mostrando 1 a 63 de 151