- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| PIS0360 | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4.795.000€ | |
| PIS0317 | Piso | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4.350.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3.990.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3.355.000€ | |
| PIS0306 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0261 | Piso | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2.420.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1.980.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1.650.000€ | |
| GEM18 | Ático | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1.600.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1.499.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0334 | Piso | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1.285.000€ | |
| PIS0357 | Ático | Madrid Hortaleza-Valdebebas-Valdelasfuentes | 3 | 170 | 15 | 1.257.000€ | |
| PIS0336 | Piso | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1.245.000€ | |
| PIS0505 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| PIS0301 | Piso | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1.199.000€ | |
| AP0030 | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1.150.000€ | |
| PIS0326 | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1.100.000€ | |
| ADO0006 | Casa adosada | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1.049.000€ | |
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| PIS0335 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899.000€ | |
| ATC0020 | Ático | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 102 | 9 | 880.000€ | |
| PIS0340 | Piso | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865.000€ | |
| AP0027 | Apartamento | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835.000€ | |
| PIS0145 | Piso | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735.000€ | |
| AP0026 | Piso | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735.000€ | |
| PIS0506 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0517 | Piso | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0040 | Local comercial | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0041 | Oficina | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699.000€ | |
| PIS0076 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645.000€ | |
| CHA0036 | Casa adosada | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619.000€ | |
| PIS0289 | Piso | Madrid Retiro-Pacífico | 2 | 110 | 10 | 599.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589.000€ | |
| ATC0010 | Piso | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 2 | 127 | 32 | 569.000€ | |
| PIS0292 | Piso | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550.000€ | |
| PIS0310 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550.000€ | |
| PIS0353 | Piso | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526.900€ | |
| PIS0184 | Piso | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 103 | 36 | 515.000€ | |
| PIS0253 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514.500€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510.000€ | |
| PIS0312 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499.900€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473.000€ | |
| PIS0151 | Piso | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470.000€ | |
| ATC0009 | Ático | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450.000€ | |
| PIS0125 | Piso | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS151 | Piso | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439.900€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ |
Mostrando 1 a 63 de 151