- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 63 de 151
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0003 | Casa / Chalet | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339.000€ | |
| OFI003 | Piso | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439.000€ | |
| GEM18 | Ático | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1.600.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255.000€ | |
| PIS0307 | Piso | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245.000€ | |
| CHA0036 | Casa adosada | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619.000€ | |
| SV ZAMORA SP | Piso | Madrid | 1 | 5050 | 2 | 53.400€ | |
| SV RECESVINTO SP | Piso | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495.000€ | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Piso | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322.000€ | |
| SV RENT OLVIDO | Piso | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284.000€ | |
| ARBOLEDA ARG | Piso | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | Sotillo de la Adrada | 3 | 246 | 27 | 473.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299.000€ | |
| PIS0123 | Piso | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410.000€ | |
| EST0010 | Estudio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 34 | 244.000€ | ||
| ofi 0027 | Estudio | Alcorcón Alcorcón-Campodón-Ventorro del Cano | 102 | 36 | 244.000€ | ||
| PIS0291 | Piso | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212.500€ | |
| PIS0100 | Piso | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280.000€ | |
| PIS0301 | Piso | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1.199.000€ | |
| PIS0236 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0305 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0306 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0505 | Piso | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1.499.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449.000€ | |
| PIS0102 | Piso | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240.000€ | |
| PIS0353 | Piso | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526.900€ | |
| EST0003 | Estudio | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130.000€ | ||
| PIS0326 | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 1 | 110 | 2 | 1.100.000€ | |
| AP0030 | Piso | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1.150.000€ | |
| ATC0012 | Ático | Madrid Centro-Sol | 2 | 178 | 16 | 1.980.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735.000€ | |
| AP0018 | Ático | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20.000€ | ||
| PIS0253 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514.500€ | |
| PIS0312 | Piso | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499.900€ | |
| AP0008 | Estudio | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350.000€ | ||
| AP0015 | Apartamento | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid Chamberí-Nuevos Ministerios-Río Rosas | 2 | 113 | 50 | 490.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1.650.000€ | |
| PIS0075 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315.000€ | |
| PIS0076 | Piso | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 2 | 100 | 31 | 650.000€ | |
| LOC0034 | Local comercial | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Norte | 105 | 28 | 80.000€ | ||
| PIS0285 | Piso | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149.000€ | |
| PIS0341 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349.000€ | |
| PIS0284 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450.000€ | |
| LOC0057 | Local comercial | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65.000€ | ||
| PIS0274 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240.000€ | |
| PIS0304 | Piso | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277.000€ | |
| PIS0173 | Piso | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66.900€ | |||
| loc0010 | Local comercial | Collado Villalba Collado Villalba-Villalba Estación | 400 | 20 | 329.000€ | ||
| AP0012 | Apartamento | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 63 de 151