- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 63 151
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0029 | Вилла | Robledo de Chavela Robledo de Chavela | 12 | 436 | 38 | 645 000 € | |
| PIS0039 | Квартира | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0040 | Коммерческое помещение | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| PIS0041 | Офис | Tres Cantos Tres Cantos-Primera Fase-Nuevo Tres Cantos | 10 | 367 | 41 | 699 000 € | |
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Madrid Moncloa-Ciudad Universitaria | 7 | 400 | 46 | 1 049 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Madrid Fuencarral-Mirasierra | 7 | 949 | 41 | 3 990 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Escalona | 6 | 250 | 44 | 180 000 € | |
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | Galapagar Galapagar-Parquelargos-Puente Nuevo | 5 | 316 | 39 | 450 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | El Boalo | 5 | 250 | 45 | 339 000 € | |
| PIS0062 | Квартира | Madrid Moncloa-Arguelles | 5 | 475 | 36 | 3 355 000 € | |
| OFI003 | Квартира | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Las Rozas de Madrid Las Rozas-Las Matas-Peñascales | 5 | 204 | 52 | 649 000 € | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Вилла | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5 300 000 € | |
| PIS0002 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 4 | 131 | 32 | 220 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Madrid Salamanca-Lista | 4 | 120 | 38 | 510 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 4 | 311 | 28 | 1 650 000 € | |
| PIS0065 | Квартира | Madrid Chamberí-Trafalgar | 4 | 145 | 29 | 865 000 € | |
| PIS0089 | Квартира | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 124 | 31 | 259 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Boadilla del Monte Boadilla del Monte-Valdepastores-Las Encinas | 4 | 447 | 32 | 1 499 000 € | |
| PIS0138 | Квартира | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 4 | 141 | 26 | 735 000 € | |
| ADO0009 | Дом из ряда жилого комплекса | Galapagar Galapagar-El Guijo-Colonia España-Colonia San Antonio | 4 | 140 | 43 | 300 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Valdetorres de Jarama Valdetorres de Jarama | 4 | 123 | 28 | 297 000 € | |
| PIS0145 | Квартира | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 162 | 31 | 795 000 € | |
| PIS0173 | Квартира | Ciudad Real Ciudad Real-Centro | 4 | 199 | 49 | 265 000 € | |
| PIS0175 | Квартира | Madrid Villa de Vallecas-Santa Eugenia | 4 | 104 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0182 | Квартира | Alcalá de Henares Alcalá de Henares-El Pilar-Bripac | 4 | 159 | 45 | 299 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Sevilla la Nueva Sevilla la Nueva | 4 | 358 | 37 | 479 000 € | |
| PIS0306 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2 469 000 € | |
| PIS0292 | Квартира | Madrid San Blas-Rejas | 4 | 131 | 32 | 550 000 € | |
| CHA0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Collado Villalba | 4 | 327 | 61 | 619 000 € | |
| PIS0317 | Квартира | Madrid Salamanca-Recoletos | 4 | 318 | 4 | 4 350 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Квартира | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| SV RENT TRANS SEXTA | Квартира | Madrid | 4 | 112 | 20 | 322 000 € | |
| PIS0353 | Квартира | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 4 | 130 | 13 | 526 900 € | |
| AP0030 | Квартира | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 4 | 151 | 33 | 1 150 000 € | |
| PIS0360 | Квартира | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 400 | 12 | 4 795 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Madrid Fuencarral-Peñagrande | 3 | 103 | 36 | 260 000 € | |
| PIS0017 | Квартира | Madrid Vicálvaro-Ambroz | 3 | 119 | 36 | 286 900 € | |
| PIS0064 | Квартира | Madrid Villaverde-Los Angeles | 3 | 155 | 26 | 270 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Villanueva del Pardillo Ibiza-San Pedro | 3 | 147 | 31 | 335 000 € | |
| PIS0072 | Квартира | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0075 | Квартира | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| PIS0085 | Квартира | San Sebastián de los Reyes San Sebastián de los Reyes-Centro Urbano | 3 | 102 | 32 | 269 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Coslada Coslada-El Puerto | 3 | 118 | 28 | 339 000 € | |
| PIS0114 | Квартира | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0115 | Квартира | Rivas-Vaciamadrid Rivas-Urbanizaciones | 3 | 145 | 32 | 359 000 € | |
| ATC0009 | Пентхаусы | Madrid San Blas-Rejas | 3 | 207 | 35 | 459 000 € | |
| PIS0123 | Квартира | Alcobendas Alcobendas-Norte | 3 | 144 | 31 | 410 000 € | |
| PIS0125 | Квартира | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450 000 € | |
| PIS0128 | Квартира | Valdemoro Valdemoro-Brezo | 3 | 129 | 39 | 169 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Coslada Coslada-Valleaguado-La Cañada | 3 | 109 | 39 | 279 000 € | |
| PIS0147 | Квартира | Oliva Oliva-Oliva Nova | 3 | 101 | 26 | 209 000 € | |
| PIS0151 | Квартира | Madrid Fuencarral-Las Tablas | 3 | 98 | 33 | 470 000 € | |
| PIS0261 | Квартира | Madrid Salamanca-Goya | 3 | 195 | 8 | 2 420 000 € | |
| GEM18 | Пентхаусы | Madrid | 3 | 247 | 21 | 1 600 000 € | |
| PIS0301 | Квартира | Madrid Arganzuela-Imperial | 3 | 139 | 47 | 1 199 000 € | |
| PIS0305 | Квартира | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 255 000 € | |
| PIS0307 | Квартира | Camarma de Esteruelas | 3 | 120 | 32 | 245 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Zaragoza | 3 | 210 | 49 | 495 000 € | |
| PIS0334 | Квартира | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 6 | 1 285 000 € | |
| PIS0336 | Квартира | Madrid Retiro-Ibiza | 3 | 115 | 34 | 1 245 000 € |
Показ 1 по 63 151