- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 63 151
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Земельный участок | Villanueva del Pardillo Las Vegas-Santa María | 25 | 310 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Collado Mediano Collado Mediano | 12 | 66 900 € | |||
| GAR0008 | Гараж | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 15 | 12 | 20 000 € | ||
| GAR0004 | Гараж | Madrid Salamanca-Recoletos | 20 | 17 | 25 500 € | ||
| LOC0057 | Коммерческое помещение | Madrid Ciudad Lineal-San Pascual | 20 | 16 | 65 000 € | ||
| EST0003 | Студия | Madrid Centro-Malasaña-Universidad | 25 | 27 | 130 000 € | ||
| GAR0002 | Гараж | Madrid Moncloa-Valdemarín | 30 | 9 | 19 990 € | ||
| PIS0127 | Апартамент | Madrid Salamanca-Lista | 1 | 34 | 27 | 240 000 € | |
| AP0015 | Апартамент | Madrid Chamartín-Hispanoamérica - Bernabéu | 1 | 42 | 27 | 370 000 € | |
| PIS0109 | Квартира | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 45 | 28 | 218 400 € | |
| ATC0011 | Пентхаусы | Madrid Tetuán-Cuatro Caminos | 1 | 47 | 31 | 420 000 € | |
| AP0018 | Пентхаусы | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 1 | 48 | 29 | 360 000 € | |
| AP0014 | Апартамент | Madrid Moratalaz-Marroquina | 1 | 50 | 30 | 170 000 € | |
| PIS0285 | Квартира | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 1 | 50 | 30 | 153 000 € | |
| ATC0014 | Пентхаусы | Ciempozuelos Ciempozuelos-Casco Antiguo Sur | 2 | 53 | 10 | 149 000 € | |
| PIS0107 | Квартира | Madrid Salamanca-Guindalera | 1 | 55 | 32 | 249 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Coslada Coslada-Barrio de la Estación | 2 | 55 | 29 | 126 000 € | |
| PIS0304 | Квартира | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 1 | 55 | 25 | 277 000 € | |
| AP0008 | Студия | Madrid Chamartín-El Viso | 56 | 28 | 350 000 € | ||
| AP0026 | Квартира | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 56 | 18 | 735 000 € | |
| PIS0101 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 58 | 35 | 298 000 € | |
| PIS0274 | Квартира | Madrid Ciudad Lineal-Ventas | 2 | 58 | 31 | 240 000 € | |
| PIS0312 | Квартира | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 60 | 34 | 499 900 € | |
| AP0010 | Апартамент | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Sureste | 1 | 61 | 29 | 176 000 € | |
| AP0027 | Апартамент | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 62 | 28 | 835 000 € | |
| PIS0314 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Suroeste | 1 | 64 | 35 | 229 000 € | |
| PIS0024 | Квартира | Madrid Centro | 2 | 66 | 24 | 449 000 € | |
| PIS0284 | Квартира | Madrid Ciudad Lineal-Costillares | 1 | 67 | 31 | 450 000 € | |
| PIS0102 | Квартира | Madrid Centro-Lavapiés-Embajadores | 2 | 68 | 47 | 240 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Madrid | 2 | 68 | 18 | 439 000 € | |
| PIS0281 | Квартира | Madrid Latina-Aluche | 2 | 69 | 32 | 205 000 € | |
| PIS0310 | Квартира | Madrid Salamanca-Guindalera | 2 | 70 | 32 | 550 000 € | |
| PIS0075 | Квартира | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 3 | 72 | 30 | 315 000 € | |
| PIS0114 | Квартира | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 72 | 34 | 175 000 € | |
| PIS0141 | Квартира | Madrid Salamanca-Castellana | 2 | 72 | 22 | 589 000 € | |
| PIS0340 | Квартира | Madrid Salamanca-Recoletos | 1 | 72 | 8 | 869 000 € | |
| PIS0015 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 74 | 31 | 299 900 € | |
| PIS0100 | Квартира | Madrid Aluche | 2 | 76 | 32 | 280 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón-Zona Pueblo | 1 | 78 | 28 | 212 000 € | |
| SV RECESVINTO SP | Квартира | Madrid | 4 | 80 | 1 | 163 000 € | |
| PIS0155 | Квартира | Valdemoro Valdemoro-Centro | 2 | 81 | 32 | 165 000 € | |
| PIS0297 | Квартира | Madrid San Blas-Canillejas | 1 | 81 | 30 | 319 000 € | |
| ARBOLEDA ARG | Квартира | Madrid | 2 | 81 | 13 | 174 000 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Madrid Moncloa-Valdezarza | 3 | 82 | 32 | 260 000 € | |
| PIS0291 | Квартира | Alcorcón Alcorcón-Centro-Zona Centro Joven | 2 | 82 | 14 | 212 500 € | |
| PIS0341 | Квартира | Madrid Ciudad Lineal-Concepción | 3 | 82 | 22 | 349 000 € | |
| PIS0253 | Квартира | Madrid Chamartín-Ciudad Jardín | 2 | 83 | 34 | 514 500 € | |
| PIS0072 | Квартира | Madrid Fuencarral-Tres Olivos-Valverde | 3 | 84 | 31 | 293 000 € | |
| PIS0157 | Квартира | Madrid San Blas-Rejas | 1 | 84 | 20 | 183 000 € | |
| PIS0335 | Квартира | Madrid Salamanca-Lista | 2 | 85 | 9 | 899 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Torrejón de Ardoz Torrejón de Ardoz-Noreste | 3 | 86 | 30 | 143 000 € | |
| PIS0073 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 55 | 319 900 € | |
| OFI0015 | Офис | Madrid Moncloa-Valdemarín | 1 | 88 | 51 | 319 900 € | |
| PIS0003 | Квартира | Madrid Tetuán-Berruguete | 2 | 89 | 35 | 319 000 € | |
| PIS0014 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 379 900 € | |
| PIS151 | Квартира | Madrid Moncloa-Valdemarín | 2 | 89 | 35 | 439 900 € | |
| CHA0009 | Вилла | Marugán Pinar Jardín - Siete Fuentes (Marugan) | 2 | 90 | 50 | 95 000 € | |
| PIS0263 | Квартира | Madrid Vicálvaro-El Cañaveral | 2 | 90 | 41 | 399 000 € | |
| PIS0169 | Квартира | Villanueva de la Cañada Villanueva de la Cañada | 2 | 93 | 23 | 299 000 € | |
| SV RENT OLVIDO | Квартира | Madrid | 3 | 93 | 20 | 284 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Torrelodones Torrelodones-Casco Antiguo | 2 | 94 | 34 | 349 000 € | |
| PIS0125 | Квартира | Madrid Tetuán-Valdeacederas | 3 | 94 | 29 | 450 000 € | |
| PIS0305 | Квартира | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1 459 000 € |
Показ 1 по 63 151